經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),財政部、國家稅務(wù)總局2009年6月3日發(fā)布通知,進一步提高部分產(chǎn)品出口退稅率,從6月1日起執(zhí)行。
機械產(chǎn)品提高出口退稅率的共有613個海關(guān)10位數(shù)稅號,簡稱613種,其中機床工具行業(yè)44種,提高出口退稅率1~3個百分點。
(1) 切削金屬或金屬陶瓷的牛頭刨床、插床、拉床,冷拔管機,拔絲機,金屬螺紋滾軋機,滾壓成型機床,各種非金屬加工機床,出口退稅率由14%提高到17%;
(2) 鍛壓或沖壓工具、攻絲工具、鏜孔或鉸刀工具、鉆孔工具、銑削工具、車削工具、未列名可互換工具、金屬加工用硬質(zhì)合金制的刀及刀片,出口退稅率由11%提高到13%;
(3) 機床用零件、附件、工件夾具、工具夾具及自啟板牙切頭,出口退稅率由14%提高到15%。詳見附表。
機床工具行業(yè)6月1日起提高出口退稅率清單
序號 稅號 產(chǎn)品名稱 原稅率(%) 調(diào)整后稅率(%)
1 8207300000 鍛壓或沖壓工具 11 13
2 8207400000 攻絲工具 11 13
3 8207501000 超硬材料制工作部件的鉆孔工具 11 13
4 8207509000 其他材料制工作部件的鉆孔工具 11 13
5 8207601000 超硬材料制工作部件的鏜孔或鉸孔工具 11 13
6 8207609000 其他材料制工作部件的鏜孔或鉸孔工具 11 13
7 8207700000 銑削工具 11 13
8 8207800000 車削工具 11 13
9 8207901000 超硬材料制工作部件的未列名可互換工具 11 13
10 8207909000 其他材料制工作部件的未列名可互換工具 11 13
11 8208101100 金屬加工用硬質(zhì)合金制的經(jīng)鍍或涂層刀及刀片 11 13
12 8208101900 金屬加工用硬質(zhì)合金的其他刀及刀片 11 13
13 8461201000 切削金屬或金屬陶瓷的牛頭刨床 14 17
14 8461202000 切削金屬或金屬陶瓷的插床 14 17
15 8461300000 切削金屬或金屬陶瓷的拉床 14 17
16 8463101100 300噸及以下的冷拔管機 14 17
17 8463101900 其他冷拔管機 14 17
18 8463102000 拔絲機 14 17
19 8463109000 其他金屬桿、管、異型材等的拉拔 14 17
20 8463200000 金屬螺紋滾軋機 14 17
21 8463900010 滾壓成型機床 14 17
22 8464101000 加工石料等礦物材料及玻璃冷加工圓盤鋸床 14 17
23 8464102000 石料等礦物材料及玻璃冷加工鋼絲鋸床 14 17
24 8464109000 其他石料等礦物材料及玻璃冷加工鋸床 14 17
25 8464201000 玻璃冷加工研磨或拋光機床 14 17
26 8464209000 石料等礦物材料的研磨或拋光機床 14 17
27 8464901100 玻璃切割機 14 17
28 8464901200 玻璃刻花機 14 17
29 8464901900 其他玻璃冷加工機床 14 17
30 8464909000 石料等礦物材料加工的其他機床 14 17
31 8465910000 加工木材等材料鋸床 14 17
32 8465920000 加工木材等材料的刨、銑或切削成形機器 14 17
33 8465930000 加工木材等材料的研磨、砂磨或拋光機器 14 17
34 8465940000 加工木材等材料的彎曲或裝配機器 14 17
35 8465950000 加工木材等材料的鉆孔或鑿榫機器 14 17
36 8465960000 加工木材等材料的剖開、切片或刮削機器 14 17
37 8465990000 加工木材等材料的其他加工機器 14 17
38 8466100000 工具夾具及自啟板牙切頭(包括手提工具) 14 15
39