一、臺灣三鋒CST-重切削數(shù)控車床
(一)臺灣三鋒CST-重切削數(shù)控車床產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 / 型號 | CST 42 | CST 46 | CST 50 | ||
加工能力 | |||||
床臺旋徑 | 1070 mm (42") | 1170 mm (46") | 1270 mm (50") | ||
鞍座旋徑 | 680 mm (27") | 780 mm (31") | 880 mm (35") | ||
凹口旋徑 | *1400 mm (55") | *1500 mm (59") | *1600 mm (63") | ||
凹口寬度 | *560 mm (22") | ||||
兩心間距離 | 1000 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm | ||||
主軸箱 | |||||
主軸鼻端 | A2-11 / *A2-15, A2-20 | ||||
主軸孔徑 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *255 mm (10") | *310 mm (12") | *356 mm (14") |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1-680 rpm | 1-450 rpm | 1-420 rpm | 1-400 rpm | 1-350 rpm |
主軸變速 | 4 | 2 | |||
鞍座 | |||||
X軸行程 | 680 mm (26") | ||||
Z軸行程 | 1300 mm , 2300 mm , 3300 mm , 4300 mm , 5050 mm , 6050 mm , 7050 mm , 8050 mm , 9050 mm , 10050 mm | ||||
伺服馬達 | X : 3 KW (4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||||
快速進給 | X : 10 m/min (393 ipm) Z : 8 m/min (315 ipm) | ||||
切削進給 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||||
刀塔 | |||||
刀數(shù) | H4 / *H6 , *V8 | ||||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||||
內(nèi)徑刀尺寸 | ? 50 mm (2") | ||||
尾座 | |||||
尾座心軸直徑 | ? 155 mm (6") | ||||
心軸行程 | 250 mm (10") | ||||
心軸錐度 | MT NO.6 | ||||
馬達 | |||||
連續(xù)定格 | AC 22 KW (30 HP) | ||||
30 分鐘定格 | AC 26 KW (35 HP) | ||||
油壓泵浦 | 1.5 KW (2 HP) | ||||
冷卻水泵浦 | 0.375 KW (0.5 HP) | ||||
床臺 | |||||
床臺寬度 | 665 mm (26") | ||||
控制 | |||||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
(二)臺灣三鋒CST-重切削數(shù)控車床附件說明
標準附件
發(fā)那科0ITF控制器
冷卻系統(tǒng)
四方刀塔
油壓系統(tǒng)
潤滑系統(tǒng)
頂針套筒及頂針
地基螺栓及整塊
工具箱
操作手冊
控制器手冊
選配附件
雙刀塔裝置
H4刀塔
H6刀塔
油壓中心架
大主軸孔徑
3 爪油壓夾頭
3爪空壓夾頭
雙夾頭裝置
動力刀塔
美式四爪夾頭
英式四爪夾頭
搪孔架
回轉(zhuǎn)式油壓尾座
鐵屑機
發(fā)格控制器
西門子控制器
H4特殊刀座
滾輪支持架
二、臺灣三鋒CMT-重切削數(shù)控車床
(一)臺灣三鋒CMT-重切削數(shù)控車床產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 / 型號 | CMT 71 | CMT 75 | CMT 79 | |||
加工能力 | ||||||
床臺旋徑 | 1800 mm (71") | 1900 mm (75") | 2000 mm (79") | |||
鞍座旋徑 | 1300 mm (51") | 1400 mm (55") | 1500 mm (59") | |||
凹口旋徑 | *2100 mm (82") | *2200 mm (86") | *2300 mm (90") | |||
凹口寬度 | *750 mm (30") | |||||
兩心間距離 | 1500 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm , 11000 mm , 12000 mm , 13000 mm , 14000 mm , 15000 mm | |||||
主軸箱 | ||||||
主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20, A2-28, special | |||||
主軸孔徑 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *310 mm (12") | *609 mm (24") | *406 mm (16") | *532 mm (21") |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1-400 rpm | 1-350 rpm | 1-300 rpm | 1-150 rpm | 1-250 rpm | 1-200 rpm |
主軸變速 | 4 | 2 | ||||
鞍座 | ||||||
X軸行程 | 1070 mm (42") | |||||
Z軸行程 | 1600 mm , 2100 mm , 3100 mm , 4100 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm , 11000 mm , 12000 mm , 13000 mm , 14000 mm , 15000 mm | |||||
伺服馬達 | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 9 KW (12.1 HP) | |||||
快速進給 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | |||||
切削進給 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | |||||
刀塔 | ||||||
刀數(shù) | H4 / *H6 , V8 | |||||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | |||||
內(nèi)徑刀尺寸 | ? 60 mm (2.3") | |||||
尾座 | ||||||
尾座心軸直徑 | ? 280 mm (11") | |||||
心軸行程 | 250 mm (10") | |||||
心軸錐度 | MT NO.7 | |||||
馬達 | ||||||
連續(xù)定格 | AC 37 KW (50 HP) | |||||
30 分鐘定格 | AC 45 KW (60 HP) | |||||
油壓泵浦 | 3.75 KW (5 HP) | |||||
冷卻水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | |||||
床臺 | ||||||
床臺寬度 | 1120 mm (44") | |||||
控制 | ||||||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
(二)臺灣三鋒CMT-重切削數(shù)控車床附件說明
標準附件
發(fā)那科0ITF控制器
冷卻系統(tǒng)
四方刀塔
油壓系統(tǒng)
潤滑系統(tǒng)
頂針套筒及頂針
地基螺栓及整塊
工具箱
操作手冊
控制器手冊
選配附件
雙刀塔裝置
H4刀塔
H6刀塔
油壓中心架
大主軸孔徑
3 爪油壓夾頭
3爪空壓夾頭
雙夾頭裝置
動力刀塔
美式四爪夾頭
英式四爪夾頭
搪孔架
回轉(zhuǎn)式油壓尾座
鐵屑機
發(fā)格控制器
西門子控制器
H4特殊刀座
滾輪支持架
+886-4-24913781
聯(lián)系電話:159 1097 4236
三、臺灣三鋒CLT-重切削數(shù)控車床
(一)臺灣三鋒CLT-重切削數(shù)控車床產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 / 型號 | CLT 46 | CLT 52 | CLT 58 |
加工能力 | |||
床臺旋徑 | 1170 mm (46") | 1320 mm (52") | 1470 mm (58") |
鞍座旋徑 | 780 mm (31") | 940 mm (37") | 1100 mm (43") |
兩心間距離 | 4200 mm , 5200 mm , 6200 mm , 7200 mm , 8200 mm , 9200 mm , 10200 mm , 11200 mm , 12200 mm , 13200 mm , 14200 mm , 15200 mm | ||
主軸箱 | |||
主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20 | ||
主軸孔徑 | *406 mm (16") | *532 mm (21") | *609 mm (24") |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1-350 rpm | 1-300 rpm | 1-250 rpm |
主軸變速 | 4 | ||
鞍座 | |||
X軸行程 | 610 mm (24") | ||
Z軸行程 | 4200 mm , 5200 mm , 6200 mm , 7200 mm , 8200 mm , 9200 mm , 10200 mm , 11200 mm , 12200 mm , 13200 mm , 14200 mm , 15200 mm | ||
伺服馬達 | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||
快速進給 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | ||
切削進給 | X/ Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||
刀塔 | |||
刀數(shù) | V8 / *H4 | ||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||
內(nèi)徑刀尺寸 | ? 60 mm (2.4") | ||
尾座 | |||
尾座心軸直徑 | ? 200 mm (7.9") | ||
心軸行程 | 250 mm (10") | ||
心軸錐度 | MT NO.6 | ||
馬達 | |||
連續(xù)定格 | AC 37 KW (50 HP) | ||
30 分鐘定格 | AC 45 KW (60 HP) | ||
油壓泵浦 | 3.75 KW (5 HP) | ||
冷卻水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | ||
床臺 | |||
床臺寬度 | 1120 mm (44") | ||
床座寬度 | 1280 mm (50") | ||
控制 | |||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
(二)臺灣三鋒CLT-重切削數(shù)控車床附件說明
標準附件
發(fā)那科0ITF控制器
冷卻系統(tǒng)
四方刀塔
油壓系統(tǒng)
潤滑系統(tǒng)
頂針套筒及頂針
地基螺栓及整塊
工具箱
操作手冊
控制器手冊
選配附件
雙刀塔裝置
H4刀塔
H6刀塔
油壓中心架
大主軸孔徑
3 爪油壓夾頭
3爪空壓夾頭
雙夾頭裝置
動力刀塔
美式四爪夾頭
英式四爪夾頭
搪孔架
回轉(zhuǎn)式油壓尾座
鐵屑機
發(fā)格控制器
西門子控制器
H4特殊刀座
滾輪支持架