一、臺(tái)灣瀧澤雙主軸多工車銑復(fù)合機(jī)MX-800
產(chǎn)品規(guī)格
MX-800 | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工徑(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
刀塔型式 | T12+T12 | T12+T12 |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |
二、臺(tái)灣瀧澤雙主軸多工車銑復(fù)合機(jī)MX-800M2
產(chǎn)品規(guī)格
MX-800M2 | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工徑(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
刀塔型式 | T15+T15 | T15+T15 |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) |
三、臺(tái)灣瀧澤雙主軸多工車銑復(fù)合機(jī)MX-800Y
產(chǎn)品規(guī)格
MX-800Y | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工徑(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
刀塔型式 | T15+T15 | T15+T15 |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) | Y | Y |
聯(lián)系電話:886-3-464-3166
聯(lián)系電話:159 1097 4236
四、臺(tái)灣瀧澤雙主軸多工車銑復(fù)合機(jī)MX-800Y2
產(chǎn)品規(guī)格
MX-800Y2 | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工徑(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
刀塔型式 | T15+T15 | T15+T15 |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) | Y | Y |