一、臺灣金有記炮塔式銑床KR-V1500/KR-V2000
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-V1500 | KR-V2000 | |
主軸馬力 | 3HP | 3HP |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 4200 轉(zhuǎn) (60Hz) | 4200 轉(zhuǎn) (60Hz) |
主軸端孔斜度 | R8 / ISO 30 | R8 / ISO 30 |
工作臺尺寸 | 229 x 1067 mm | 254 x 1270 mm |
X / Y / Z 軸行程 | 650 / 320 / 406 mm | 800 / 400 / 406 mm |
機(jī)器重量 | 1,050 kg | 1,200 kg |
聯(lián)系電話:15910974236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
型號 | KR-V1500 | KR-V2000 |
主軸馬達(dá) | 3 HP 無段變速頭部 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | ( 60 Hz )Low : 60 - 500 rpm High : 500 - 4200 rpm( 50 Hz )Low : 50 - 420 rpm High : 420 - 3500 rpm | ( 60 Hz )Low : 60 - 500 rpm High : 500 - 4200 rpm( 50 Hz )Low : 50 - 420 rpm High : 420 - 3500 rpm |
主軸內(nèi)錐度 | R8 / ISO 30 | R8 / ISO 30 |
工作臺尺寸 | 229 x 1067 mm | 254 x 1270 mm |
T 型槽 | 15.9 mm 3 off | |
X 軸行程 | 650 mm | 800 mm |
Y 軸行程 | 320 mm | 400 mm |
Z 軸行程 | 406 mm | |
橫梁行程 | 330 mm | 450 mm |
主軸套筒進(jìn)給速率 | .038 .076 .152 mm | |
主軸套筒行程 | 127 mm | |
主軸套筒直徑 | 85.725 mm | |
圓盤旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
頭部傾斜角度(前后) | 45° - 0 - 45° | |
頭部傾斜角度(左右) | 90° - 0 - 90° | |
主軸鼻端到工作臺表面距離 | 50 - 457 mm | |
機(jī)器重量 | 1050 kg | 1,200 kg |
聯(lián)系電話:15910974236
(三)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件: | KR-V1500 | KR-V2000 | |||
三軸鳩尾槽滑道 | √ | √ | |||
工作臺研磨及熱處理 | √ | √ | |||
X及Y軸鍍鉻 | √ | √ | |||
電氣系統(tǒng) | √ | √ | |||
手拉式注油器 | √ | √ | |||
水泵浦 | √ | √ | |||
特殊附件: | KR-V1500 | KR-V2000 | |||
頭部變頻裝置 | O | O | |||
自動拉桿 | O | O | |||
光學(xué)尺 | O | O | |||
X軸自動進(jìn)刀機(jī) | O | O | |||
Y軸自動進(jìn)刀機(jī) | O | O | |||
Z軸自動進(jìn)刀機(jī) | O | O | |||
自動注油器 | O | O | |||
工作燈 | O | O | |||
上下滾筒式防護(hù)片 | O | O | |||
鐵制水盤或纖維水盤 | O | O | |||
√標(biāo)準(zhǔn)?。?/span> 特殊 X 不可適用 | |||||
二、臺灣金有記炮塔式銑床KR-V2500/KR-V3000
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-V2500 | KR-V3000 | |
主軸馬力 | 3HP / 5HP (opt.) | 5HP |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 4200 轉(zhuǎn) (60Hz) | 3600 轉(zhuǎn) (60Hz) |
主軸端孔斜度 | R8 / ISO 30 | ISO 40 |
工作臺尺寸 | 254 x 1372 mm | 305 x 1372 mm |
X / Y / Z 軸行程 | 900 / 400 / 406 mm | 755 / 400 / 406 mm |
機(jī)器重量 | 1,400 kg | 1,600 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
型號 | KR-V2500 | KR-V3000 |
主軸馬達(dá) | 3 HP 無段變速頭部 / 5HP ( opt. ) | 5 HP 無段變速頭部 |
主軸轉(zhuǎn)速 | ( 60 Hz )Low : 60 - 500 rpm High : 500 - 4200 rpm( 50 Hz )Low : 50 - 420 rpm High : 420 - 3500 rpm | ( 60 Hz )Low : 70 - 460 rpm High : 460 - 3600 rpm( 50 Hz )Low : 60 - 390 rpm High : 420 - 3000 rpm |
主軸內(nèi)錐度 | R8 / ISO 30 | ISO 40 |
工作臺尺寸 | 254 x 1372 mm | 305 x 1372 mm |
T 型槽 | 15.9 mm 3 off | |
X 軸行程 | 900 mm | 860 mm |
Y 軸行程 | 400 mm | |
Z 軸行程 | 406 mm | |
橫梁行程 | 450 mm | |
主軸套筒進(jìn)給速率 | .038 .076 .152 mm | |
主軸套筒行程 | 127 mm | |
主軸套筒直徑 | 85.725 mm | 105 mm |
圓盤旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
頭部傾斜角度(前后) | 45° - 0 - 45° | |
頭部傾斜角度(左右) | 90° - 0 - 90° | |
主軸鼻端到工作臺表面距離 | 50 - 457 mm | |
機(jī)器重量 | 1400 kg | 1600 kg |
(三)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件: | KR-V2500 | KR-V3000 | ||
X及Y軸貼耐磨片 | √ | √ | ||
鳩尾槽滑道 | √ | X, Z 軸 | √ | X 軸 |
方型滑道 | √ | Y 軸 | √ | Y, Z 軸 |
三軸滑道及工作臺熱處理及研磨 | √ | √ | ||
1.5 HP 上下馬達(dá) | √ | √ | ||
X軸自動進(jìn)刀機(jī) | √ | √ | ||
電氣系統(tǒng) | √ | √ | ||
手拉式注油器 | √ | √ | ||
水泵浦 | √ | √ |
特殊附件: | KR-V2500 | KR-V3000 |
頭部變頻裝置 | O | O |
自動拉桿 | O | O |
光學(xué)尺 | O | O |
本臺加高60mm | X | O |
X及Y軸滾珠螺桿 | O | O |
自動注油器 | O | O |
工作燈 | O | O |
上下滾筒式防護(hù)片 | O | O |
鐵制水盤或纖維水盤 | O | O |
√標(biāo)準(zhǔn) O 特殊 X 不可適用 |
三、臺灣金有記炮塔式銑床KR-V3000SL/KR-V3500SLI
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-V3000SL | KR-V3500SLI | |
主軸馬力 | 5HP | 7.5HP |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 3600 轉(zhuǎn) (60Hz) | 3600 轉(zhuǎn) (60Hz) |
主軸端孔斜度 | ISO 40 | ISO 40 |
工作臺尺寸 | 305 x 1473 mm | 355 x 1219 mm |
X / Y / Z 軸行程 | 1016 / 400 / 406 mm | 750 / 380 / 410 mm |
機(jī)器重量 | 1,700 kg | 2,100 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
型號 | KR-V3000SL | KR-V3500SLI |
主軸馬達(dá) | 5 HP 無段變速頭部 | 7.5 HP 無段變速頭部 |
主軸轉(zhuǎn)速 | ( 60 Hz )Low : 70 - 460 rpm High : 460 - 3600 rpm( 50 Hz )Low : 60 - 390 rpm High : 420 - 3000 rpm | ( 60 Hz )Low : 70 - 460 rpm High : 460 - 3600 rpm( 50 Hz )Low : 60 - 390 rpm High : 420 - 3000 rpm |
主軸內(nèi)錐度 | ISO 40 | |
工作臺尺寸 | 305 x 1473 mm | 355 x 1219 mm |
T 型槽 | 15.9 mm 3 off | |
X 軸行程 | 1016 mm | 750 mm |
Y 軸行程 | 400 mm | 380 mm |
Z 軸行程 | 406 mm | 410 mm |
橫梁行程 | 450 mm | |
主軸套筒進(jìn)給速率 | .038 .076 .152 mm | .0418 .0786 .1303 mm |
主軸套筒行程 | 127 mm | 140 mm |
主軸套筒直徑 | 105 mm | 116 mm |
圓盤旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
頭部傾斜角度(前后) | 45° - 0 - 45° | 0° |
頭部傾斜角度(左右) | 90° - 0 - 90° | |
主軸鼻端到工作臺表面距離 | 50 - 457 mm | |
機(jī)器重量 | 1700 kg | 2100 kg |
(三)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件: | KR-V3000SL | KR-V3500SLI | ||||
X及Y軸貼耐磨片 | √ | √ | ||||
X軸鳩尾槽滑道 | √ | √ | ||||
Y及Z軸方型滑道 | √ | √ | ||||
三軸滑道及工作臺熱處理及研磨 | √ | √ | ||||
1.5 HP 上下馬達(dá) | √ | √ | ||||
X軸自動進(jìn)刀機(jī) | √ | - | ||||
電氣系統(tǒng) | √ | √ | ||||
X及Y軸變頻裝置 | - | √ | ||||
X及Y軸滾珠螺桿 | - | √ | ||||
自動注油器 | √ | √ | ||||
水泵浦 | √ | √ | ||||
特殊附件: | KR-V3000SL | KR-V3500SLI | ||||
頭部變頻裝置 | O | O | ||||
自動拉桿 | O | O | ||||
光學(xué)尺 | O | O | ||||
本臺加高60mm | O | - | ||||
X及Y軸滾珠螺桿 | O | - | ||||
工作燈 | O | O | ||||
上下滾筒式防護(hù)片 | O | O | ||||
鐵制水盤或纖維水盤 | O | O | ||||
√標(biāo)準(zhǔn) O 特殊 X 不可適用 | ||||||