臺灣喬福高速加工中心機(jī)JET及 DMC 系列產(chǎn)品概述
高速立式加工中心機(jī) / 高速龍門加工中心機(jī)。 秉持一貫優(yōu)秀的質(zhì)量及多年立式加工中心機(jī)的開發(fā)經(jīng)驗,本系列高速立式加工中心機(jī)提供給您更快速的加工效率,更細(xì)致的加工質(zhì)量。
一、臺灣喬福高速加工中心機(jī)JET及 DMC 系列之JET-1000
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目 \ 型號 | JET-1000 |
工作臺面積 (mm) | 1200 x 600(47.2"x23.6") |
縱向最大行程 (X 軸) (mm) | 1020(40.2") |
橫向最大行程 (Y 軸) (mm) | 610(24") |
垂直最大行程 (Z 軸) (mm) | 500(19.7") |
主軸鼻軸至工作臺距離 (mm) | 100~600(3.9"~23.6") |
主軸中心至滑道面 (mm) | 180(7.1") |
主軸錐度 | BBT-40 / HSK A63 (選配) |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 60~15000 直結(jié)式主軸 (標(biāo)準(zhǔn)) |
主軸馬達(dá) (kW) | 7.5 / 11 直結(jié)式主軸 (標(biāo)準(zhǔn)) |
X-Y-Z 快速進(jìn)給 (m / min) | 40 / 40 / 24 |
切削進(jìn)給率 (mm / min) | 1~12000 |
刀具選擇模式 | 雙向任意式 , 最短距離選刀 |
儲刀數(shù) | 24 刀, 適用甩臂式 (標(biāo)準(zhǔn)) |
相鄰刀最大刀具直徑 (mm) | 75(3") |
最大刀具直徑 (mm) | 100(3.9") |
最大刀具長度 (mm) | 300(11.8") |
最大刀具重量 (kg) | 10(22 lb) |
工作臺負(fù)載 (kg) | 800(1760 lb) |
機(jī)器重量 (kg) | 8000(17600 lb) |
機(jī)器尺寸 (L × W x H) (mm) | 3140 x 2912 x 2910(123.6"x114.6"x114.6") |
切削能力(S45C) - 銑削 (cc / min) | 240 |
切削能力(S45C) - 鉆孔 (mm) | 30 |
切削能力(S45C) - 攻牙 | M30 x P3.5 |
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
自動潤滑系統(tǒng)(加裝警示裝置)
工具、工具箱和操作手冊
LED工作燈
螺旋式排屑機(jī)
主軸冷卻系統(tǒng)
全密式鈑金
發(fā)那科控制器 0iMD
特殊附件
刀具量測系統(tǒng) (Renishaw TS-27 or BLUM NT-A2 / NT-A3)
CNC 旋轉(zhuǎn)分度盤
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng) (20bar/30bar 或更高壓力)
甩臂式換刀系統(tǒng) 32/40 把刀或以上 (BBT-40, HSK A63)
鏈?zhǔn)角行驾斔蜋C(jī)
高速內(nèi)藏式主軸 (15000/18000/20000 rpm 用于HSK A63)
中空冷卻滾珠螺桿
溫升熱變位補(bǔ)償系統(tǒng)
工件量測系統(tǒng)(OMP-60)
二、臺灣喬福高速加工中心機(jī)JET及 DMC 系列之DMC-909/912/915
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目 \ 型號 | DMC-909 | DMC-912 | DMC-915 |
工作臺面積 (mm) | 1000 x 850(39.4"x33.5") | 1300 x 850(51.2"x33.5") | 1600 x 850(63"x33.5") |
左右行程 (X軸) (mm) | 900(35.4") | 1200(47.2") | 1500(59.1") |
前后行程 (Y軸) (mm) | 900(35.4") | ||
上下行程 (Z軸) (mm) | 500(19.7") | ||
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 100~600 (3.9"~23.6") | ||
主軸中心至滑道面 (mm) | 180(7.1") | ||
主軸錐度 | BBT -40 / HSK A63(選配) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 60~15000 直結(jié)式主軸 (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
主軸馬達(dá) (kW) | 7.5 / 11 直結(jié)式主軸 (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
X-Y-Z 快速進(jìn)給 (m/min) | 24 / 24 / 24 | ||
切削進(jìn)給率 (mm/min) | 1~12000 | ||
刀具選擇模式 | 雙向任意,最短距離選刀 | ||
儲刀數(shù) | 甩臂式 24 刀 (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
相鄰刀最大刀具直徑 (mm) | 75(3") | ||
最大刀具直徑 (mm) | 100(3.9") | ||
最大刀具長度 (mm) | 320(12.6") | ||
最大刀具重量 (kg) | 10(22 lb) | ||
工作臺荷重 (kg) | 3000(6600 lb) | ||
機(jī)臺重量 (kg) | 9000(19800 lb) | 11000(24200 lb) | 14000(30800 lb) |
機(jī)器尺寸 (L x W x H) (mm) | 4235 x 2920 x 3130 | 4235 x 2920 x 3130 | 4755 x 2920 x 3130 |
切削能力 (S45C) - 銑削 (cc/min) | 240 | ||
切削能力 (S45C) - 鉆孔 (mm) | 30 | ||
切削能力 (S45C) - 攻牙 | M30 x P3.5 |
聯(lián)系電話:886-4-2562-4721
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
主軸潤滑及警告裝置
工具、工具箱和操作手冊
LED工作燈
螺旋式排屑機(jī)
主軸冷卻機(jī)裝置
全密式鈑金
發(fā)那科控制器 0iMD
特殊附件
刀具量測系統(tǒng) (Renishaw TS-27 or BLUM NT-A2 / NT-A3)
CNC 旋轉(zhuǎn)分度盤
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng) ( 20 / 30 bar 或更高壓力)
甩臂式換刀系統(tǒng) 32/40 刀或以上 (BBT- 40, HSK A63)
鏈?zhǔn)角行驾斔蜋C(jī)
速內(nèi)藏式主軸 (15000/18000/20000 rpm 用于HSK A63)
中空冷卻滾珠螺桿
溫升熱變位補(bǔ)償系統(tǒng)
工件量測系統(tǒng)(OMP-60)