一、臺(tái)灣松侑床型銑床PBM-VST300
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) 目 | PBM-VST300 | PBM-ST300 | |
工作臺(tái) | 尺寸 (長x寬) | 1270x370(1470x370 選配) | |
T型槽 (寬x數(shù)x距) | 18x3x80 | ||
行程 | 左右x前后x上下-手動(dòng) | 930x430x550 | |
左右x前后x上下-自動(dòng) | 920x410x540 | ||
進(jìn)給速度 | 左右 / 每分 | 18-640(12 段)(50HZ) 22-768(12 段)(60HZ) | 30-3000 (50/60HZ) |
左右快移 / 每分 | 2083 (50 HZ) 2500 (60 HZ) | 3000 (50/60HZ) | |
前后 / 每分 | - | 30-3000 (50/60HZ) | |
上下 / 每分 | 565 (50 HZ) 680 (60 HZ) | 30-2200 (50/60HZ) | |
立主軸 | 主軸錐度 | N.S.T 40 | |
段速 | 無段變頻 | ||
轉(zhuǎn)速RPM | 60-3600 (50/60 HZ) | 60-1500 (50/60 HZ) | |
傾斜角度(左右) | 45o (R&L) | 固定 | |
通心軸行程 | 140 | - | |
通心軸進(jìn)給速度(每圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14 | - | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 130-670 | ||
主軸中心至機(jī)身面距離 | 450 | ||
電動(dòng)機(jī) | 立主軸用 | 5HP – 4P INV. | 15HP – 6P INV. |
工作臺(tái)進(jìn)給用(左右) | 3/4 HP – 4P | AC 伺服 750W | |
工作臺(tái)進(jìn)給用(前后) | - | AC 伺服 750W | |
立銑頭(上下) | 1HP – 2P/4P | AC 伺服 850W | |
切削液用 | 1/8HP – 2P | ||
機(jī)械尺寸 | 尺寸 (長x寬x高) | 1870x1485x2330 | |
凈重 (約) (KGS) | 2550 | 2600 |
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊裝置 |
1.工具及工具箱 | 1. X軸行程1120MM |
2.冷卻系統(tǒng) | 2. 氣動(dòng)鎖刀裝置 |
3. X、Y、Z軸AC伺服馬達(dá) (ST300) | 3. 光學(xué)尺 |
4. X、Y、Z軸滾珠螺桿 (ST300) | 4. 工作燈 |
5. X軸齒輪箱進(jìn)給(VST300) | 5. X, Y軸滾珠螺桿變頻馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) (VST300) |
6.床臺(tái)上下馬達(dá)(VST300) | 6. X, Y, Z軸滾珠螺桿伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) (VST300) |
7.立銑頭自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 7. 簡易攻牙裝置 (VST300) |
8.滑道面自動(dòng)潤滑泵浦 | 8. 工作臺(tái)護(hù)罩 |
二、臺(tái)灣松侑床型銑床PBM-ST300
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) 目 | PBM-VST300 | PBM-ST300 | |
工作臺(tái) | 尺寸 (長x寬) | 1270x370(1470x370 選配) | |
T型槽 (寬x數(shù)x距) | 18x3x80 | ||
行程 | 左右x前后x上下-手動(dòng) | 930x430x550 | |
左右x前后x上下-自動(dòng) | 920x410x540 | ||
進(jìn)給速度 | 左右 / 每分 | 18-640(12 段)(50HZ) 22-768(12 段)(60HZ) | 30-3000 (50/60HZ) |
左右快移 / 每分 | 2083 (50 HZ) 2500 (60 HZ) | 3000 (50/60HZ) | |
前后 / 每分 | - | 30-3000 (50/60HZ) | |
上下 / 每分 | 565 (50 HZ) 680 (60 HZ) | 30-2200 (50/60HZ) | |
立主軸 | 主軸錐度 | N.S.T 40 | |
段速 | 無段變頻 | ||
轉(zhuǎn)速RPM | 60-3600 (50/60 HZ) | 60-1500 (50/60 HZ) | |
傾斜角度(左右) | 45o (R&L) | 固定 | |
通心軸行程 | 140 | - | |
通心軸進(jìn)給速度(每圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14 | - | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 130-670 | ||
主軸中心至機(jī)身面距離 | 450 | ||
電動(dòng)機(jī) | 立主軸用 | 5HP – 4P INV. | 15HP – 6P INV. |
工作臺(tái)進(jìn)給用(左右) | 3/4 HP – 4P | AC 伺服 750W | |
工作臺(tái)進(jìn)給用(前后) | - | AC 伺服 750W | |
立銑頭(上下) | 1HP – 2P/4P | AC 伺服 850W | |
切削液用 | 1/8HP – 2P | ||
機(jī)械尺寸 | 尺寸 (長x寬x高) | 1870x1485x2330 | |
凈重 (約) (KGS) | 2550 | 2600 |
聯(lián)系電話:+886-4-25271100
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊裝置 |
1.工具及工具箱 | 1. X軸行程1120MM |
2.冷卻系統(tǒng) | 2. 氣動(dòng)鎖刀裝置 |
3. X、Y、Z軸AC伺服馬達(dá) (ST300) | 3. 光學(xué)尺 |
4. X、Y、Z軸滾珠螺桿 (ST300) | 4. 工作燈 |
5. X軸齒輪箱進(jìn)給(VST300) | 5. X, Y軸滾珠螺桿變頻馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) (VST300) |
6.床臺(tái)上下馬達(dá)(VST300) | 6. X, Y, Z軸滾珠螺桿伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) (VST300) |
7.立銑頭自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 7. 簡易攻牙裝置 (VST300) |
8.滑道面自動(dòng)潤滑泵浦 | 8. 工作臺(tái)護(hù)罩 |
三、臺(tái)灣松侑床型銑床5SB / 5VSB
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) 目 | PBM-5SB | PBM-5VSB | |
工作臺(tái) | 尺寸 (長x寬) | 1270x254(1370x254 選配) | |
T型槽 (寬x數(shù)x距) | 16x3x63 | ||
行程 | 左右x前后x上下-手動(dòng) | 775x430x550 | |
左右x前后x上下-自動(dòng) | 700x410x540 | ||
進(jìn)給速度 | 左右 / 每分 | 手動(dòng) | |
前后 / 每分 | 手動(dòng) | ||
上下 / 每分 | 565 (50 HZ) 680 (60 HZ) | ||
立主軸 | 主軸錐度 | N.S.T 40 | |
段速 | 10 | 無段變速 | |
轉(zhuǎn)速RPM | 60-3000 (50 HZ) 70-3600 (60 HZ) | 66-3165 (50 HZ) 80-3800 (60 HZ) | |
傾斜角度(左右) | 45o (R&L) | ||
通心軸行程 | 127 | ||
通心軸進(jìn)給速度(每圈) | 0.04/0.08/0.15 | ||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 155-695 | ||
主軸中心至機(jī)身面距離 | 450 | ||
電動(dòng)機(jī) | 立主軸用 | 5HP – 4P | |
工作臺(tái)進(jìn)給用(左右) | – | ||
工作臺(tái)進(jìn)給用(前后) | – | ||
立銑頭(上下) | 1/2HP – 4P – 1/5 | ||
切削液用 | 1/8HP – 2P | ||
機(jī)械尺寸 | 尺寸 (長x寬x高) | 1870x1485x2330 | |
凈重 (約) (KGS) | 2300 | 2350 |
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊裝置 |
1.工具及工具箱 | 1. X軸行程1120MM |
2.冷卻系統(tǒng) | 2. X, Y軸自動(dòng)進(jìn)刀機(jī) |
3.床臺(tái)上下馬達(dá) | 3. 氣動(dòng)鎖刀裝置 |
4.滑道面自動(dòng)潤滑泵浦 | 4.光學(xué)尺 |
5.工作燈 | |
6.簡易攻牙裝置 | |
7工作臺(tái)護(hù)罩 |