一、對(duì)頭銑HM-400NC
6吋(160mm)左右銑刀盤
CE規(guī)范
主軸油溫冷卻單元
主軸油路循環(huán)系統(tǒng)
掃描器
數(shù)控分度盤
咨詢電話:135 2207 9385
加工能力 | 加工范圍 | 20 x 20 mm~ 400 x 400 mm |
加工厚度 | 110/150 mm(Φ 125 / 160 mm cutter) | |
工作臺(tái)負(fù)載 | 300 kg | |
各軸行程&工作臺(tái) | Z軸行程 | 600 mm |
X,Y軸行程 | 210 mm | |
進(jìn)給速度 | Z軸快速位移 | 15 m/min |
X,Y軸快速位移 | 15 m/min | |
手動(dòng)進(jìn)給 | 1-1500 mm/min | |
主軸 | 主軸(附由冷管路) | NT-50 equivalent |
主軸鼻端直徑 | Φ40 ~Φ125 / Φ160 mm cutter | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200 ~ 1600 rpm | |
刀具直徑 | Φ 160 mm (Φ 125 mm) | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 15 kw |
Z軸馬達(dá) | 2 kw | |
X,Y軸馬達(dá) | 3 kw x 2 | |
W軸垂直壓持馬達(dá) | 3 kw | |
工作臺(tái) | 分度盤 | 1 kw |
盤面分度 | 0?/45?/90?/135? | |
其他 | 機(jī)械重量 | 6.5 tons |
機(jī)械尺寸 W x L x H (mm) | 3450 x 2600 x 2300 |
二、對(duì)頭銑HM-500NC
發(fā)那科控制器
6吋(150mm)左右銑刀盤
CE規(guī)范
主軸油溫冷卻單元
主軸油路循環(huán)系統(tǒng)
掃描器
數(shù)控分度盤
加工能力 | 加工范圍 | 20 x 20 mm~ 500 x 500 mm |
加工厚度 | 110/150 mm(Φ 125 / 160 mm cutter) | |
工作臺(tái)負(fù)載 | 350 kg | |
各軸行程&工作臺(tái) | Z軸行程 | 650 mm |
X,Y軸行程 | 210 mm | |
進(jìn)給速度 | Z軸快速位移 | 15 m/min |
X,Y軸快速位移 | 15 m/min | |
手動(dòng)進(jìn)給 | 1-1500 mm/min | |
主軸 | 主軸(附由冷管路) | NT50 equivalent |
主軸鼻端直徑 | Φ40 ~Φ125 / Φ160 mm cutter | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200 ~ 1600 rpm | |
刀具直徑 | Φ 160 mm (Φ 125 mm) | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 15 kw |
Z軸馬達(dá) | 2 kw | |
X,Y軸馬達(dá) | 3 kw x 2 | |
W軸垂直壓持馬達(dá) | 3 kw | |
工作臺(tái) | 分度盤 | 3 kw |
盤面分度 | 0?/45?/90?/135? | |
其他 | 機(jī)械重量 | 7.2 tons |
機(jī)械尺寸 W x L x H (mm) | 3450 x 2700 x 2400 |
三、對(duì)頭銑HM-1600DS-800
發(fā)那科控制器
10吋(250mm)左右銑刀盤
CE規(guī)范
主軸溫度補(bǔ)償系統(tǒng)
掃描器
加工完成自動(dòng)量測(cè)
加工能力 | 控制軸數(shù) | 4 |
最小/大加工尺寸 | 60 / 800 mm | |
最大加工后度 | 250 mm | |
主軸箱及兩主軸 | 兩主軸鼻端距離 | 190 ~ 1000 mm |
主軸馬達(dá) | 15 HP (11 kw) | |
主軸錐度 | NT – 50 | |
可變主軸轉(zhuǎn)速 | 50 ~ 900 rpm | |
Z軸 | 最大縱向行程(Z軸) | 1500 mm |
最大主軸行程(X, y軸) | 400 mm | |
Z, A伺服馬達(dá) | 2.9 kw | |
X, Y 伺服馬達(dá) | 1.5 kw | |
Z軸滾珠螺桿直徑 | Φ50 P 10 | |
X, Y 軸滾珠螺桿直徑 | Φ40 P10 | |
Z軸快速位移 | 6 m/min | |
X, Y 軸快速位移 | 6 m/min | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 720 x 2000 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 旋盤尺寸 | 600 x 600 |
最大負(fù)荷 | 2500 kg | |
油壓箱 | 油壓?jiǎn)卧?/span> | 100L |
潤(rùn)滑油箱 | 2L x 3 | |
其他 | 機(jī)臺(tái)尺寸 W x L x H (mm) | 3950x 5600 x 2400 |
凈重 | 13 tons |
四、對(duì)頭銑HM-2250DS-800(1000)
發(fā)那科控制器
12吋(300mm)左右銑刀盤
CE規(guī)范
主軸溫度補(bǔ)償系統(tǒng)
掃描器
加工完成自動(dòng)量測(cè)
加工能力 | 控制軸數(shù) | 4 |
最小/大加工尺寸 | 500 / 1000 mm | |
最大加工后度 | 300 mm | |
主軸箱及兩主軸 | 兩主軸鼻端距離 | 600 ~ 1200 mm |
主軸馬達(dá) | 20 HP (15 kw) | |
主軸錐度 | NT – 50 | |
可變主軸轉(zhuǎn)速 | 50 ~ 900 rpm | |
Z軸 | 最大縱向行程(Z軸) | 2250 mm |
最大主軸行程(X, y軸) | 310 mm | |
Z, A伺服馬達(dá) | 2.9 kw | |
X, Y 伺服馬達(dá) | 2 kw | |
Z軸滾珠螺桿直徑 | Φ63 P 12 | |
X, Y 軸滾珠螺桿直徑 | Φ40 P10 | |
Z軸快速位移 | 6 m/min | |
X, Y 軸快速位移 | 6 m/min | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 800 x 2300 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 旋盤尺寸 | 700 x 700 |
最大負(fù)荷 | 2800 kg | |
油壓箱 | 油壓?jiǎn)卧?/span> | 100L |
潤(rùn)滑油箱 | 2L x 3 | |
其他 | 機(jī)臺(tái)尺寸 W x L x H (mm) | 4100x 6500 x 2550 |
凈重 | 15 tons |