一、臺(tái)灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VL-550
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 550 mm |
Y 軸行程 | 410 mm |
Z 軸行程 | 460 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 130 ~ 590 mm |
工作臺(tái)尺寸 | 600 x 320 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 3 x 14 x 100 mm |
工作臺(tái)最大荷重 | 350 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀庫容量 | 斗笠式 16 刀 |
二、臺(tái)灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VL-610
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 610 mm |
Y 軸行程 | 460 mm |
Z 軸行程 | 510 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 125 ~ 635 mm |
工作臺(tái)尺寸 | 800 x 450 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 3 x 18 x 100 mm |
工作臺(tái)最大荷重 | 400 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀庫容量 | 16 刀 |
聯(lián)系電話:+886 4 24915550
聯(lián)系電話:159 1097 4236
三、臺(tái)灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VL-800 (EL-850)
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 850 mm |
Y 軸行程 | 510 mm |
Z 軸行程 | 510 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 140 ~650 mm |
工作臺(tái)尺寸 | 950 x 550 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 18 x 100 mm |
工作臺(tái)最大荷重 | 400 kgs |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
刀庫容量 | 16 刀 |
四、臺(tái)灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VL-850
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 850 mm |
Y 軸行程 | 510 mm |
Z 軸行程 | 560 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 150 ~ 710 mm |
工作臺(tái)尺寸 | 1,000 x 510 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 18 x 100 mm |
工作臺(tái)最大荷重 | 800 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀庫容量 | 24 刀 |