(一)產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | DIAMOND 12 CSB III-S | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?12.7 mm |
最大加工長度 | 200 mm | |
最大鉆孔直徑(主軸) | ?7 mm | |
最大鉆孔直徑(背軸) | ?7 mm | |
最大攻牙外徑 (主軸) | M6 | |
最大攻牙外徑 (背軸) | M6 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200 - 6000 r.p.m. | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6,000 rpm | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具數(shù) | 4 | |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6,000 rpm | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?13 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~8,000 rpm | |
主軸定位角度 | C axis (選配CS軸0.001o 定位) | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?13 mm |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 200~5,000 rpm (200~8,000 rpm選配內(nèi)藏馬達(dá)) | |
前面出料 最大長度 | 50 mm | |
背軸定位角度 | C axis (選配CS軸0.001o 定位) | |
Rapid Traverse | 快速位移 | 30 m / min |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 2.2 kW |
背主軸馬達(dá) | 2.2 kW (2.2 kW 選配內(nèi)藏馬達(dá)) | |
X1, Y1, Z1, X2, Z2軸馬達(dá) | 1 kW | |
Y2軸馬達(dá)(選配) | 1 kW | |
切削馬達(dá) | 1 HP | |
潤滑油馬達(dá) | 4 W | |
固定手臂 動(dòng)力刀座 | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
背軸可替換式 動(dòng)力刀座 | 0.4kW(M70) / 1.5kW(M80) | |
(選配Y2 軸) | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 890 mm |
重量 | 1,920 kg | |
(選配Y2 軸) | 2,300 kg | |
機(jī)械尺寸 | 2440 x 1430 x 1650 (2690 x 1495 x 1890 選配 Y2 軸) | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg / cm |
空氣量 | 10 L / min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
型號(hào) | DIAMOND 16 CSB III-S | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?16.5 mm |
最大加工長度 | 200 mm | |
最大鉆孔直徑(主軸) | ?10 mm | |
最大鉆孔直徑(背軸) | ?7 mm | |
最大攻牙外徑 (主軸) | M8 | |
最大攻牙外徑 (背軸) | M6 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200 - 6000 r.p.m. | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6,000 rpm | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具數(shù) | 4 | |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6,000 rpm | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?17 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~8,000 rpm | |
主軸定位角度 | C axis (選配CS軸0.001o 定位) | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?17 mm |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 200~5,000 rpm (200~8,000 rpm選配內(nèi)藏馬達(dá)) | |
前面出料 最大長度 | 50 mm | |
背軸定位角度 | C axis (選配CS軸0.001o 定位) | |
Rapid Traverse | 快速位移 | 30 m / min |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 2.2 kW |
背主軸馬達(dá) | 2.2 kW (2.2 kW 選配內(nèi)藏馬達(dá)) | |
X1, Y1, Z1, X2, Z2軸馬達(dá) | 1 kW | |
Y2軸馬達(dá)(選配) | 1 kW | |
切削馬達(dá) | 1 HP | |
潤滑油馬達(dá) | 4 W | |
固定手臂 動(dòng)力刀座 | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
背軸可替換式 動(dòng)力刀座 | 0.4kW(M70) / 1.5kW(M80) | |
(選配Y2 軸) | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 890 mm |
重量 | 2,070 kg | |
(選配Y2 軸) | 2,450 kg | |
機(jī)械尺寸 | 2440 x 1430 x 1650 (2690 x 1495 x 1890 選配 Y2 軸) | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg / cm |
空氣量 | 10 L / min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
型號(hào) | DIAMOND 20 CSB III-S | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?20 mm |
最大加工長度 | 200 mm | |
最大鉆孔直徑(主軸) | ?10 mm | |
最大鉆孔直徑(背軸) | ?7 mm | |
最大攻牙外徑 (主軸) | M8 | |
最大攻牙外徑 (背軸) | M6 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200 - 6000 r.p.m. | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6,000 rpm | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具數(shù) | 4 | |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6,000 rpm | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?22 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~8,000 rpm | |
主軸定位角度 | C axis (選配CS軸0.001o 定位) | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?22 mm |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 200~5,000 rpm (200~8,000 rpm選配內(nèi)藏馬達(dá)) | |
前面出料 最大長度 | 50 mm | |
背軸定位角度 | C axis (選配CS軸0.001o 定位) | |
Rapid Traverse | 快速位移 | 30 m / min |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kW |
背主軸馬達(dá) | 2.2 kW (3.7 kW 選配內(nèi)藏馬達(dá)) | |
X1, Y1, Z1, X2, Z2軸馬達(dá) | 1 kW | |
Y2軸馬達(dá)(選配) | 1 kW | |
切削馬達(dá) | 1 HP | |
潤滑油馬達(dá) | 4 W | |
固定手臂 動(dòng)力刀座 | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
背軸可替換式 動(dòng)力刀座 | 0.4kW(M70) / 1.5kW(M80) | |
(選配Y2 軸) | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 890 mm |
重量 | 2,120 kg | |
(選配Y2 軸) | 2,500 kg | |
機(jī)械尺寸 | 2440 x 1430 x 1650 (2690 x 1495 x 1890 選配 Y2 軸) | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg / cm |
空氣量 | 10 L / min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
型號(hào) | DIAMOND 25 CSB III-S | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?26 mm |
最大加工長度 | 200 mm | |
最大鉆孔直徑(主軸) | ?10 mm | |
最大鉆孔直徑(背軸) | ?7 mm | |
最大攻牙外徑 (主軸) | M8 | |
最大攻牙外徑 (背軸) | M6 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200 - 6000 r.p.m. | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6,000 rpm | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具數(shù) | 4 | |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6,000 rpm | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?27 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~8,000 rpm | |
主軸定位角度 | C axis (選配CS軸0.001o 定位) | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?27 mm |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 200~5,000 rpm (200~8,000 rpm選配內(nèi)藏馬達(dá)) | |
前面出料 最大長度 | 50 mm | |
背軸定位角度 | C axis (選配CS軸0.001o 定位) | |
Rapid Traverse | 快速位移 | 30 m / min |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kW |
背主軸馬達(dá) | 2.2 kW (3.7 kW 選配內(nèi)藏馬達(dá)) | |
X1, Y1, Z1, X2, Z2軸馬達(dá) | 1 kW | |
Y2軸馬達(dá)(選配) | 1 kW | |
切削馬達(dá) | 1 HP | |
潤滑油馬達(dá) | 4 W | |
固定手臂 動(dòng)力刀座 | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
背軸可替換式 動(dòng)力刀座 | 0.4kW(M70) / 1.5kW(M80) | |
(選配Y2 軸) | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 890 mm |
重量 | 2,170 kg | |
(選配Y2 軸) | 2,550 kg | |
機(jī)械尺寸 | 2440 x 1430 x 1650 (2690 x 1495 x 1890 選配 Y2 軸) | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg / cm |
空氣量 | 10 L / min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品附件
標(biāo)準(zhǔn)配件:
主軸
背面主軸
工作燈
冷卻系統(tǒng)
工件切斷檢測
固定式套筒 ( 除 25BIII / 25CSBIII)
同期回轉(zhuǎn)套筒
工件收集器
6支外徑刀具刀座
4支正面內(nèi)徑刀具刀座
4支背面內(nèi)徑刀具刀座
4支背面固定刀具刀座
2支+3支側(cè)面鉆銑刀具刀座
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
特別配件:
CS軸 (0.001° 定位)
排屑機(jī) + 鐵屑車
骨釘裝置
單孔側(cè)面鉆銑刀具裝置
3孔偏心鉆銑刀具裝置
高速主軸 80,000 rpm
背面4支動(dòng)力鉆銑刀具刀座(選擇Y2軸必選)
背面 Y2軸含4支動(dòng)力鉆銑刀具刀座
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236