臺(tái)灣嘩泰MiniMax 25i 走心式車銑復(fù)合機(jī)
(一)產(chǎn)品特性
此款搭載光纖多任務(wù)智能型三菱控制器并配合完整模塊化刀具系統(tǒng),即使是高復(fù)雜性零件也可有效率的加工。
刀具系統(tǒng)搭配標(biāo)準(zhǔn)12mm 內(nèi)外徑刀及動(dòng)力刀具,最多可高達(dá)22把刀可對(duì)加工零件作3D立體加工并執(zhí)行高復(fù)雜度的銑削動(dòng)作。
1、刀具系統(tǒng)
獨(dú)特靈活的櫛式換刀系統(tǒng)搭配標(biāo)準(zhǔn)9組外徑刀、9組內(nèi)徑刀、12組動(dòng)力刀具。 此系統(tǒng)提供完整的模塊化刀具,提高人工換刀的效率。搭配Y軸及全C軸線性同動(dòng)的功能,更可對(duì)加工零件作3D立體加工并執(zhí)行高復(fù)雜度與同軸偏心的銑削動(dòng)作。
2、動(dòng)力刀具
獨(dú)特靈活的動(dòng)力刀具配置,讓設(shè)備可符合客戶全方位的車銑加工需求。
3、線性滑軌
搭配HIWIN 25mm高精準(zhǔn)度線性滑軌,讓機(jī)臺(tái)在最準(zhǔn)確,穩(wěn)定的情況下進(jìn)行重切削加工。
聯(lián)系電話:+886-6-3841166
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)臺(tái)型號(hào) | MiniMax 25i Twin | MiniMax 25i Mill | MiniMax 25i Eco | MiniMax 25i GBL | |
三菱控制器 | M80 | M80 | M80 | M80 | |
主軸 | 最大棒材加工直徑 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
一次加工行程 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
筒夾規(guī)格 | SR-25R | SR-25R | SR-25R | SR-25R | |
穿透孔徑 | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | |
最大轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | |
主軸導(dǎo)套 | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) | △ (選配) | |
副主軸 | 最大棒材加工直徑 | 25mm | - | - | - |
一次加工行程 | 30mm | - | - | - | |
筒夾規(guī)格 | SR-25R | - | - | - | |
穿透孔徑 | 27mm | - | - | - | |
最大轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm | - | - | _ | |
C軸 (C1/C2) | 最小指令單位 | 0.001° | 0.001° | - | - |
定位精度 | 0.02° | 0.02° | - | - | |
馬達(dá)規(guī)格 | 主軸 / 副軸 | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
軸向 | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw | |
軸向行程 | X1軸行程 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
Y1軸行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Z1軸行程 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
X2軸行程 | 300mm | - | - | - | |
Z2軸行程 | 230mm | - | - | - | |
刀具系統(tǒng) | 主軸外徑刀具數(shù)量 | 7 (□12mm) | 7 (□12mm) | 7 (□12mm) | 7 (□12mm) |
主軸內(nèi)徑刀具數(shù)量 | 3 (?20) | 3 (?20) | 6 (?20) | 6 (?20) | |
副軸內(nèi)徑刀具數(shù)量 | 3+4 (?20mm,ER-16M) | - | - | - | |
動(dòng)力刀具 | 主軸端動(dòng)力刀具數(shù)量 | 6 (ER-16M) (軸向 x3 + 徑向 x3) | 6 (ER-16M) (軸向 x3 + 徑向 x3) | - | - |
副軸端動(dòng)力刀具數(shù)量 | 3 (ER-11M) (Axial x3) | - | - | - | |
最大轉(zhuǎn)速 | 4000 rpm | 4000 rpm | - | - | |
馬達(dá) | 1.0kw | 1.0kw | - | - | |
液壓系統(tǒng) | 液壓馬達(dá)規(guī)格 | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP |
液壓馬力 | 50 kg/cm2 | 50 kg/cm2 | 50 kg/cm2 | 50 kg/cm2 | |
液壓箱容量 | 15L | 15L | 15L | 15L | |
潤滑系統(tǒng) | 潤滑馬達(dá)規(guī)格 | 25W | 25W | 25W | 25W |
最大壓力 | 15 kg/cm2 | 15 kg/cm2 | 15 kg/cm2 | 15 kg/cm2 | |
注油機(jī)容量 | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | |
冷卻系統(tǒng) | 幫浦規(guī)格 | 5~7 Bar, 75L/min | 5~7 Bar, 75L/min | 5~7 Bar, 75L/min | 5~7 Bar, 75L/min |
冷卻水箱容量 | 110L | 110L | 110L | 110L | |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 長/寬/高 | 3100(2500)x1500x1950 | 3100(2500)x1500x1950 | 3100(2500)x1500x1950 | 3100(2500)x1500x1950 |
重量 | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
聯(lián)系電話:+886-6-3841166
聯(lián)系電話:159 1097 4236