該型號的立式磨床,主要參數(shù)如下:
工作臺直徑:600mm
加工直徑:50-600mm
磨頭上下行程:600mm
刀庫容量:6把
磨桿可以擺動角度
咨詢電話:135 2207 9385
項目 | UNIT | CVG-4T | CVG-6T | CVG-8CT | CVG-12CT | ||
電控系統(tǒng) | |||||||
數(shù)值控制器 | unit | 0i-TF Plus | 0i-TF Plus | 0i-TF Plus | 0i-TF Plus | ||
研磨能力 | |||||||
內(nèi)徑研磨尺寸範(fàn)圍 | mm | ?50~?400 | ?50~?600 | ?50~?800 | ?50~?1200 | ||
外徑研磨尺寸範(fàn)圍 | mm | ?450 | ?600 | ?800 | ?1200 | ||
內(nèi)徑研磨最大長度 | mm | <?225:225/>?225:300 | <?225:280/>?225:400 | <?250:325/>?250:500 | <?250:325/>?250:500 | ||
外徑研磨最大長度 | mm | 325 | 400 | 500 | 500 | ||
工件最大旋徑 | mm | ?450 | ?600 | ?850 | ?1250 | ||
工件安裝最高高度(包括夾具) | mm | 300 | 500 | 600 | 600 | ||
工件最大載重(包括夾具) | kg | 250 | 1500 | 1500 | 2500 | ||
X軸行程 | |||||||
向右行程 | mm | 300 | 1090(ATC位置) | 1340(ATC位置) | 1670(ATC位置) | ||
向左行程 | mm | 690(ATC位置) | 580 | 300 | 600 | ||
移動速度 | mm/min | 0~24000 | 0~24000 | 0~24000 | 0~24000 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Z軸行程 | |||||||
上下行程 | mm | 400 | 600 | 800 | 800 | ||
移動速度 | mm/min | 0~24000 | 0~24000 | 0~24000 | 0~24000 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
砂輪軸 | |||||||
刀把型式 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA100 | HSKA100 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~20000 | 0~15000 | 0~10000 | 0~10000 | ||
砂輪直徑 | mm | ?45~?150(建議)/?180(最大) | ?45~?200 | ?45~?250(建議)/?275(最大) | ?45~?250(建議)/?275(最大) | ||
C軸 | |||||||
工作臺尺寸 | mm | ?450 | ?600 | ?800 | ?1200 | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 20~200 | 20~200 | 10~200 | 5~100 | ||
自動刀具更換裝置(ATC) | |||||||
刀把型式 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA100 | HSKA100 | |||
砂輪儲存容量 | Tools | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
最大砂輪(直徑X長度) | ?×mm | ?150X250 | ?200X300 | ?275X350 | ?275X350 | ||
最大砂輪重量 | kg | 8 | 8 | 20 | 20 | ||
選刀方式 | 傘型刀庫 | 傘型刀庫 | 傘型刀庫 | 傘型刀庫 | |||
電動機 | |||||||
砂輪軸馬達(dá) | kw | 11/15(內(nèi)藏式) | 11/15(內(nèi)藏式) | 15/18.5(內(nèi)藏式) | 15/18.5(內(nèi)藏式) | ||
C軸馬達(dá) | kw | 3.8/4.5 DD馬達(dá)AiCZ Sensor 1024A:±2 Sec) | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||
X軸伺服馬達(dá) | kw | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
機器重量佔地及包裝 | |||||||
地面空間(長X寬) | mm | 3529X2230 | 3400X3150 | 4073X3450 | 4173X4067 | ||
機器高度 | mm | 3150 | 3540 | 3644 | 3659 | ||
變壓器 | KVA | 30 | 30 | 33 | 33 | ||
淨(jìng)重 | kg | 7000 | 12000 | 16000 | 19000 | ||
包裝後重量 | kg | ||||||
包裝後尺寸(木箱) | cm |
標(biāo)準(zhǔn)配備:
1.主軸油冷卻系統(tǒng) | 2.X/Z軸光學(xué)尺 | 3.基礎(chǔ)螺栓及水平調(diào)整螺帽 |
4.自動潤滑系統(tǒng) | 5.操作及使用手冊 | 6.吹氣裝置 |
7.全罩式板金 | 8.工作燈(2座) | 9.水槍裝置 |
10.RS232/RJ45介面 | 11.空調(diào)式冷卻機(8CT/12CT), 電氣箱熱交換機(CVG-4T) | 12.切削水過濾裝置(含水箱、磁鐵及紙帶過濾機、油溫冷卻機、幫浦 |
13.三色警示燈 | ||
14.傘型刀庫(CVG-4T(8T)/CVG-8CT(6T)) | 15.工具箱 | 16.MPG手輪 |
17.C軸油壓單元(變頻馬達(dá)0.75KW) | 18.永電式磁盤 | 19.主軸油霧潤滑系統(tǒng) |
20.油霧回收裝置(0.75KW/4T) |