臺灣正代全動柱天車式加工中心機TG系列產品特性
1、天車式結構設計,切削剛性佳。
2、動柱型結構,刀庫置于底座,減少占地面積。
3、輕量化動柱設計,快速位移.加工時無震動問題。
4、干濕分離設計,傳動系統(tǒng)安裝在非切削區(qū),不僅延長零件使用壽命,更易于安裝光學尺。
5、Y軸線軌鍍鉻防銹處理,滑塊使用兩層刮刷片,防止切屑進入影響傳動軸精度。
一、臺灣正代全動柱天車式加工中心機TG系列之TG-700
(一)產品規(guī)格
名稱 / 機種 | 單位 | TG-700 | |
行程 | X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 450 | |
Z軸行程 | mm | 420 | |
A軸行程 | DEG | - | |
C軸旋轉角度 | DEG | - | |
主軸鼻端到工作臺 | mm | 150-570 | |
最大工作范圍 | mm | 700x450x420 | |
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 1280x500 |
最大荷重 | kgs | 700 | |
T型槽 | mm | T18x5 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 10000 |
主軸錐度 | - | BT-40 | |
傳動方式 | - | 直結式 | |
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 |
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | |
刀庫 | 刀柄型式 | - | BT-40 |
拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45o | |
換刀方式 | - | 伺服刀庫 | |
刀庫容量 | - | 22T | |
最大刀長 | mm | 300 | |
最大刀徑 | mm | ?100 | |
最大刀重 | kgs | 4 | |
換刀時間(Tool to tool) | sec | 4 | |
MOTOR | X軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 |
Y軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
Z軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
主軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 5.5/7.5 |
咨詢電話:159 1097 4236
(二)臺灣正代全動柱天車式加工中心機TG-700產品附件
1、標準附件
主軸吹氣裝置
兩側沖屑系統(tǒng)
PL工作燈
全密閉式電器箱
刀具冷卻系統(tǒng)
壓力檢測式自動潤滑系統(tǒng)
LED高亮度雙色警示燈
工具箱
彩色液晶屏幕
集屑籃及水箱
主軸油冷機(主軸轉速12000/15000/20000 rpm)
油壓單元(TG-350 5AX, TG-250 5AX)
主軸油霧潤滑單元(內藏式主軸)
2、選配附件
主軸轉速升級12,000/15,000/20,000 (內藏式) rpm
主軸馬力升級7.5/11 KW
HSK 50A主軸與30T刀庫
HSK 63A主軸與24T刀庫
SK-40, CAT-40主軸與刀庫
NBT-40, BBT-40主軸
工作臺降低100mm (TG-700)
自動刀長量測與破損檢測
三軸光學尺
A / C軸光學尺(TG-350 5AX, TG-250 5AX)
滾筒式/鏈條式/刮板式鐵屑輸送機
自動門
水槍
空氣槍
第四軸/第五軸
冷氣機
變壓器/穩(wěn)壓器
二、臺灣正代全動柱天車式加工中心機TG系列之TG-700 APC
(一)產品規(guī)格
名稱 / 機種 | 單位 | TG-700 APC | ||
行程 | X軸行程 | mm | 700 | |
Y軸行程 | mm | 450 | ||
Z軸行程 | mm | 420 | ||
A軸行程 | DEG | - | ||
C軸旋轉角度 | DEG | - | ||
主軸鼻端到工作臺 | mm | 150-570 | ||
最大工作范圍 | mm | 700x450x420 | ||
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 750x450 | |
最大荷重 | kgs | 250x2 | ||
T型槽 | mm | T14x5 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 10000 | |
主軸錐度 | - | BT-40 | ||
傳動方式 | - | 直結式 | ||
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 | |
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | ||
A.T.C | 刀柄型式 | - | BT-40 | |
拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45o | ||
換刀方式 | - | 伺服刀庫 | ||
刀庫容量 | - | 22T | ||
最大刀長 | mm | 300 | ||
最大刀徑 | mm | ?100 | ||
最大刀重 | kgs | 4 | ||
換刀時間 | Tool to tool | sec | 4 | |
馬達 | X軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
Y軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | ||
Z軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | ||
主軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 5.5/7.5 |
(二)產品附件
同上述臺灣正代全動柱天車式加工中心機TG-700產品附件
三、臺灣正代全動柱天車式加工中心機TG系列之TG-350 5AX
(一)產品規(guī)格
名稱 / 機種 | 單位 | TG-350 5AX | |
行程 | X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 450 | |
Z軸行程 | mm | 420 | |
A軸行程 | DEG | -120°/+30° | |
C軸旋轉角度 | DEG | 360° | |
主軸鼻端到工作臺 | mm | 150-570 | |
最大工作范圍 | mm | 350x300 | |
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | ?350 |
最大荷重 | kgs | 100/70(水平H/傾斜V) | |
T型槽 | mm | 12H7x4x90° | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 10000 |
主軸錐度 | - | BT-40 | |
傳動方式 | - | 直結式 | |
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 |
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | |
A.T.C | 刀柄型式 | - | BT-40 |
拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45o | |
換刀方式 | - | 伺服刀庫 | |
刀庫容量 | - | 22T | |
最大刀長 | mm | 300 | |
最大刀徑 | mm | ?100 | |
最大刀重 | kgs | 4 | |
換刀時間(Tool to tool) | sec | 4 | |
馬達 | X軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 |
Y軸 (三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
Z軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0 | |
主軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 5.5/7.5 |
(二)產品附件
同上述臺灣正代全動柱天車式加工中心機TG-700產品附件
咨詢電話:159 1097 4236