臺(tái)灣大同大隈立式綜合加工機(jī)產(chǎn)品特色:
1、高剛性龍門式結(jié)構(gòu)
利用 3D-CAD 和 FEM 有限元素分析所開發(fā)的高剛性機(jī)器結(jié)構(gòu)。
小量外伸設(shè)計(jì),可進(jìn)行更佳且高效率的加工。
2、熱穩(wěn)定性優(yōu)異結(jié)構(gòu) (TFC)
3、主軸軸承部位的散熱處理
4、對(duì)切削液和切屑的隔熱處理
5、Hi-Cut Pro 功能 (標(biāo)準(zhǔn))
在零件加工時(shí),對(duì)轉(zhuǎn)角、圓弧等加工形狀進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的進(jìn)給速度控制,以求保證加工形狀的高精度并可縮短加工時(shí)間。
6、容易更換工件的工作臺(tái)高度和操作上的貼近性
優(yōu)異的操控性
寬敞的拉門寬度: 850 mm (1,323 mm)
離工作臺(tái)的距離: 210 mm (215 mm)
工作臺(tái)高度: 800 mm
一、臺(tái)灣大同大隈立式綜合加工機(jī)系列之GENOS M460-VE-e
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格展開 | 型號(hào)名稱 | GENOS M460-VE-e |
行程 | X 軸(滑鞍左/右) mm | 762 |
Y 軸(工作臺(tái)前/后) mm | 460 | |
Z 軸(主軸頭上/下) mm | 460 | |
工作臺(tái)表面至主軸端面 mm | 150~610 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 mm | 1,000 x 460 |
最大承載重量 kg | 700 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 8,000 (12,000, 15,000) |
錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y:40 , Z:32 |
切削進(jìn)給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y.Z:32 | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(10分/連續(xù)) kW | 11/7.5 (22/18.5) |
進(jìn)給軸馬達(dá)(X.Y.Z) kW | X.Y.Z:3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 |
拉釘型式 | MAS 2 | |
刀庫容量 把 | 20 (32) | |
機(jī)床尺寸 | 高度 mm | 2,746 |
占地尺寸 寬 x 長 mm | 2,200 x 2,805 | |
重量 kg | 6,500 | |
控制裝置 | OSP-P300MA-e |
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺(tái)灣大同大隈立式綜合加工機(jī)系列之GENOS M560-V-e
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格展開 | 型號(hào)名稱 | GENOS M560-V-e |
行程 | X 軸(滑鞍左/右) mm | 1,050 |
Y 軸(工作臺(tái)前/后) mm | 560 | |
Z 軸(主軸頭上/下) mm | 460 | |
工作臺(tái)表面至主軸端面 mm | 150~610 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 mm | 1,300 x 560 |
最大承載重量 kg | 900 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 8,000 (12,000, 15,000) |
錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y:40 , Z:32 |
切削進(jìn)給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y.Z:32 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) kW | 11/7.5 (22/18.5) |
進(jìn)給軸電機(jī)(X.Y.Z) kW | X.Y.Z:3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 |
拉釘型式 | MAS 2 | |
刀庫容量 把 | 20 (32) | |
機(jī)床尺寸 | 高度 mm | 2,746 |
占地尺寸 寬 x 長 mm | 2,510 x 3,100 | |
重量 kg | 7,700 | |
控制裝置 | OSP-P300MA-e |
三、臺(tái)灣大同大隈立式綜合加工機(jī)系列之GENOS M660-V-e
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格展開 | 型號(hào)名稱 | GENOS M660-V-e |
行程 | X 軸(滑鞍左/右) mm | 1,500 |
Y 軸(工作臺(tái)前/后) mm | 660 | |
Z 軸(主軸頭上/下) mm | 660 | |
工作臺(tái)表面至主軸端面 mm | 150~810 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 mm | 1,530 x 660 |
最大承載重量 kg | 1,500 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 8,000 (12,000, 15,000) |
錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y:40 , Z:32 |
切削進(jìn)給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y.Z:32 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) kW | 11/7.5 (22/18.5) |
進(jìn)給軸電機(jī)(X.Y.Z) kW | X.Y.Z:4.4 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 |
拉釘型式 | MAS 2 | |
刀庫容量 把 | 20 (32,48) | |
機(jī)床尺寸 | 高度 mm | 3,295 |
占地尺寸 寬 x 長 mm | 3,035 x 3,235 | |
重量 kg | 11,000 | |
控制裝置 | OSP-P300MA-e |
咨詢電話:159 1097 4236