臺(tái)灣福碩大型車(chē)床系列之FBL-510/ 520/ 530/ 540/ MC
一、臺(tái)灣福碩大型車(chē)床系列之FBL-510/ 520/ 530/ 540/ MC產(chǎn)品特色
1、強(qiáng)大四段變速之齒輪式主軸,能將45kW主軸馬力大幅提升,并可承載大直徑重切削。主軸采用大通孔設(shè)計(jì)?196mm可適合各種類(lèi)型工件加工。
2、斜背式床身結(jié)構(gòu)低重心設(shè)計(jì),大型工件裝卸容易,亦能將鐵屑快速排屑,避免鐵屑堆積于床身產(chǎn)生熱位移。
3、尾座提供MT6旋轉(zhuǎn)心軸,不必再選用回轉(zhuǎn)頂針,亦能提升支撐工件剛性,加大?200mm大直徑尾座心中提供加工時(shí)更大的負(fù)載能力。尾座前后移動(dòng)采油壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),速度快效率更高。
二、臺(tái)灣福碩大型車(chē)床系列之FBL-510/ 520/ 530/ 540/ MC產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格表 | FBL- 510 | FBL- 520 | FBL- 530 | FBL- 540 | FBL- 510MC | FBL- 520MC | FBL- 530MC | FBL- 540MC | |
加工能力 | |||||||||
床面旋徑 | mm | 1136 | 1000 | 1000 | 1000 | 1136 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大加工直徑 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 880 | 880 | 880 | 880 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1050 | 2000 | 3000 | 4000 | 1050 | 2000 | 3000 | 4000 |
主軸通孔 | mm | 196 / 320 / 380 | |||||||
主軸 | |||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000/500 | |||||||
主軸鼻端 | ASA | A2-15/A2-20 | |||||||
夾頭尺寸 | inch | 18~24 | |||||||
主軸馬力 | kW | 37/45 | |||||||
刀塔刀塔刀塔 | |||||||||
刀具數(shù) | 12 | ||||||||
車(chē)刀尺寸 | mm | 32x32 | |||||||
搪刀尺寸 | mm | 60(80) | |||||||
行程 | |||||||||
X軸行程 | mm | 490 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1050 | 2000 | 3000 | 3000 | 1050 | 2000 | 3000 | 4000 |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
臺(tái)灣福碩大型車(chē)床系列之FBL-510/ 520/ 530/ 540/ MC