臺(tái)灣嵩富五軸加工中心機(jī)BX系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1、臺(tái)灣嵩富BX系列是當(dāng)今市場上最新型、最精密的五軸加工中心機(jī)。簡易的工件裝夾,適合復(fù)雜工件的多面加工。除了不影響加工精度,并可節(jié)省加工時(shí)間。優(yōu)化的五軸加工設(shè)計(jì)概念,適合全球客戶的各種加工需求。
2、臺(tái)灣嵩富BX系列之特色為高剛性的機(jī)器結(jié)構(gòu),可提供廣泛的加工能力。高級米漢納鑄件,經(jīng)回火及應(yīng)力消除。鑄件熱處理硬度高達(dá)HB190,即便多年使用仍無變形之慮。
臺(tái)灣嵩富五軸加工中心機(jī)BX系列之BX700/BX700DD/BX700T/BX500/BX500DD
一、臺(tái)灣嵩富五軸加工中心機(jī)BX系列之BX700/BX700DD/BX700T/BX500/BX500DD產(chǎn)品特點(diǎn)
1、臺(tái)灣嵩富五軸加工中心機(jī)BX系列之BX700/BX700DD/BX700T/BX500/BX500DD為高精密五軸控制立式加工中心機(jī)。此系列機(jī)種具有回轉(zhuǎn)式主軸頭,且旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)采用直結(jié)式馬達(dá)驅(qū)動(dòng),展現(xiàn)高產(chǎn)能的五軸加工特色。
2、高速、強(qiáng)力、高扭力15000 rpm, 內(nèi)藏式主軸, 回轉(zhuǎn)角度 ±120°
獨(dú)特B軸設(shè)計(jì)(選配)
BX700DD之B軸傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用創(chuàng)新的雙蝸輪/蝸桿及直接驅(qū)動(dòng)。除了具有動(dòng)作順暢及大扭力輸出特色,直接驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)更具有較高的轉(zhuǎn)速、高伺服反應(yīng)、零背隙、動(dòng)態(tài)精度優(yōu)異且加工面細(xì)致。外部冷卻系統(tǒng)有效降低結(jié)構(gòu)熱變形及精度變化。由于溫度保持在低溫且穩(wěn)定狀態(tài),因此可確保輸出扭力的一致性。
B軸后端裝有角度編碼器以提升B軸之定位精度。B軸及C軸采用馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng),有助于提升整體精度及機(jī)器之加工效率。
3、臺(tái)灣嵩富五軸加工中心機(jī)BX系列之BX700 / BX500是具有高速、高精度的五軸同動(dòng)加工中心機(jī),搭載海德漢TNC640控制器。本機(jī)采用15000rpm內(nèi)藏式主軸。主軸頭(B軸)回轉(zhuǎn)角度±120°。?630mm旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)(C軸)為內(nèi)藏式直接驅(qū)動(dòng)。除了節(jié)省安裝空間。并且使復(fù)雜工件加工只需一次裝夾即可快速完成,大幅節(jié)省加工時(shí)間。
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺(tái)灣嵩富五軸加工中心機(jī)BX系列之BX700/BX700DD/BX700T/BX500/BX500DD產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)型 | BX700 | BX700DD | BX700T |
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 1600 x 700 | 1600 x 700 | 1600 x 700 |
行程 (X軸mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
行程 (Y軸mm) | 710 | 710 | 710 |
行程 (Z軸mm) | 立式 680 / 臥式 810 | 立式 680 / 臥式 780 | 立式 680 / 臥式 780 |
工作臺(tái)最大載重 (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸鼻端至臺(tái)面距離 (立式) (mm) | 110~790 | 110~790 | 100~780 |
主軸中心至臺(tái)面 (臥式) (mm) | 220~1030 | 250~1030 | 250~1030 |
T型槽 (寬x深x槽數(shù)mm) | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 |
內(nèi)藏式主軸 | |||
主軸錐度 | DIN40 (HSKA63) | DIN40 (HSKA63) | HSK63T |
軸承內(nèi)徑 (mm) | ?70 | ?70 | ?70 |
主軸中心至立柱 (mm) | 760 | 760 | 780 |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 15000 | 15000 | 15000 |
拉刀力 (kgf) | 900 ± 100 | 900 ± 100 | 1800 ± 100 |
主軸馬達(dá) (連續(xù)/S6 60% kW) | 15 / 19.4 | 15 / 19.4 | 19 / 23 |
馬達(dá)型式 | E+A | E+A | ATE |
mW16/17-8 | mW16/17-8 | AC180 / 150 / 8/17-8 | |
馬達(dá)扭力 (連續(xù)/最大 Nm) | 71.6 / 172 | 71.6 / 172 | 93 / 239 |
回轉(zhuǎn)頭 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪 | 直接驅(qū)動(dòng) | 直接驅(qū)動(dòng) |
減速比 | 1 : 120 | - | - |
傾斜角度 (度) | ± 120° | ± 120° | ± 120° |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 16.6 | 50 | 50 |
最小定位單位 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
鎖緊扭力 (Nm) | 1765 | 2950 | 2950 |
加工扭力 (Nm) | 765 | 689 | 689 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | |||
型式 | 埋入式 | 埋入式 | 埋入式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) | 直接驅(qū)動(dòng) | 直接驅(qū)動(dòng) |
工作臺(tái)直徑 (mm) | ?640 | ?640 | ?640 |
中心孔直徑 (mm) | ?50 | ?50 | ?50 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 50 | 50 | 50(M) / 1200(T) |
最小分割單位 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
工作臺(tái)最大載重 (kg) | 1000 | 1000 | 800(M) / 500(T) |
軸向伺服馬達(dá) | |||
快速進(jìn)給率 (X/Y/Z軸,米/分) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
切削進(jìn)給率 (X/Y/Z軸,mm/分) | 10000 | 10000 | 10000 |
X/Y/Z軸額定扭力 (Nm) | 18.1 / 18.1 / 18.1 | 18.1 / 18.1 / 18.1 | 18.1 / 18.1 / 18.1 |
B軸額定扭力 (Nm) | 689 | 689 | 689 |
C軸額定扭力 (Nm) | 533 | 533 | 533 |
自動(dòng)換刀機(jī)構(gòu) | |||
刀庫型式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 |
凸輪型式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
選刀方式 (雙向) | 任意式 | 任意式 | 任意式 |
刀具數(shù)量 (支) | 30(40/60 | 30(40/60 | 30(40/60) |
刀具最大直徑 (mm) | ?75 | ?75 | ?75 |
刀具最大長度 | 250 | 250 | 250 |
刀具最大重量 | 8 | 8 | 8 |
精度 | |||
定位精度 X/Y/Z軸 (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
BC回轉(zhuǎn)軸 (sec) | 14"/10" | 10"/10" | 10"/10" |
重復(fù)精度 X/Y/Z軸 (mm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
BC回轉(zhuǎn)軸 (sec) | 8"/6" | 6"/6" | 6"/6" |
其他規(guī)格 | |||
氣壓需求 (kg/cm2) | 6 | 6 | 6 |
電壓 | 380 | 380 | 380 |
動(dòng)力需求 (KVA) | 40 | 40 | 40 |
水箱容量 (L) | 450 | 450 | 450 |
機(jī)器重量 (kgs) | 12000 | 12000 | 12000 |
機(jī)器高度 (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
占地面積 (長x寬 mm) | 3890 x 3180 | 3890 x 3180 | 3890 x 3180 |
裝箱尺寸 (長x寬x高 mm) | 3230 x 2300 x 2560 | 3230 x 2300 x 2560 | 3230 x 2300 x 2560 |
咨詢電話:159 1097 4236
機(jī)型 | BX500 | BX500DD |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 1450 x 610 | 1450 x 610 |
行程 (X軸mm) | 1300 | 1300 |
行程 (Y軸mm) | 610 | 610 |
行程 (Z軸mm) | 立式 610 / 臥式 760 | 立式 610 / 臥式 720 |
工作臺(tái)最大載重 (kg) | 850 | 850 |
主軸鼻端至臺(tái)面距離 (立式) (mm) | 100~710 | 110~720 |
主軸中心至臺(tái)面 (臥式) (mm) | 205~965 | 245~965 |
T型槽 (寬x深x槽數(shù)mm) | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 |
內(nèi)藏式主軸 | ||
主軸錐度 | DIN40 (HSKA63) | DIN40 (HSKA63) |
軸承內(nèi)徑 (mm) | ?70 | ?70 |
主軸中心至立柱 (mm) | 675 | 675 |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 15000 | 15000 |
拉刀力 (kgf) | 800 ± 100 | 900 ± 100 |
主軸馬達(dá) (連續(xù)/S6 60% kW) | 15 / 18 | 15 / 19.4 |
馬達(dá)型式 | INDRAMAT | E+A |
1MB 160F-4B | mW16/17-8 | |
馬達(dá)扭力 (連續(xù)/最大 Nm) | 48 / 120 | 71.6 / 172 |
回轉(zhuǎn)頭 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪 | 直接驅(qū)動(dòng) |
減速比 | 1 : 72 | - |
傾斜角度 (度) | ± 120° | ± 120° |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 25 | 50 |
最小分割單位 | 0.001 | 0.001 |
鎖緊扭力 (Nm) | 1157 | 2950 |
加工扭力 (Nm) | 764 | 689 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | ||
型式 | 埋入式 | 埋入式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) | 直接驅(qū)動(dòng) |
工作臺(tái)直徑 (mm) | ?500 | ?500 |
中心孔直徑 (mm) | ?50 | ?50 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 50 | 50 |
最小分割單位 | 0.001 | 0.001 |
工作臺(tái)最大載重 (kg) | 500 | 500 |
軸向伺服馬達(dá) | ||
快速進(jìn)給率 (X/Y/Z軸,米/分) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
切削進(jìn)給率 (X/Y/Z軸,mm/分) | 10000 | 10000 |
X/Y/Z軸額定扭力 (Nm) | 11 / 11 / 11 | 11 / 11 / 11 |
B軸額定扭力 (Nm) | 11 | 11 |
C軸額定扭力 (Nm) | 315 | 315 |
自動(dòng)換刀機(jī)構(gòu) | ||
刀庫型式 | 圓盤式 | 圓盤式 |
凸輪型式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
選刀方式 (雙向) | 任意式 | 任意式 |
刀具數(shù)量 (支) | 30(40/60) | 30(40/60) |
刀具最大直徑 (mm) | ?75 | ?75 |
刀具最大長度 | 250 | 250 |
刀具最大重量 | 8 | 8 |
精度 | ||
定位精度 X/Y/Z軸 (mm) | 0.005 | 0.005 |
BC回轉(zhuǎn)軸 (sec) | 14"/10" | 10"/10" |
重復(fù)精度 X/Y/Z軸 (mm) | 0.003 | 0.003 |
BC回轉(zhuǎn)軸 (sec) | 8"/6" | 6"/6" |
其他規(guī)格 | ||
氣壓需求 (kg/cm2) | 6 | 6 |
電壓 | 380 | 380 |
動(dòng)力需求 (KVA) | 40 | 40 |
水箱容量 (L) | 300 | 300 |
機(jī)器重量 (kgs) | 7200 | 7200 |
機(jī)器高度 (mm) | 3100 | 3100 |
占地面積 (長x寬 mm) | 3400 x 2230 | 3400 x 2230 |
裝箱尺寸 (長x寬x高 mm) | 3450 x 2300 x 2550 | 3450 x 2300 x 2550 |
三、臺(tái)灣嵩富五軸加工中心機(jī)BX系列之BX700/BX700DD/BX700T/BX500/BX500DD標(biāo)準(zhǔn)附件
主軸吹氣
冷卻系統(tǒng)
全密閉式護(hù)罩
自動(dòng)潤滑系統(tǒng)
工作燈
操作狀態(tài)指示燈
剛性攻牙
Z 軸氣壓式平衡系統(tǒng)
風(fēng)槍/水槍
MPG手輪
主軸油溫冷卻器
B 軸回轉(zhuǎn)編碼器
C 軸回轉(zhuǎn)編碼器
中空螺桿及冷卻
RS-232界面
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣嵩富五軸加工中心機(jī)BX系列