MTC-500鉆攻切削加工中心
機械規(guī)格表(Machine Specification) | |||
機型 | ITEM | 項目 | MTC-500 |
行程 | Travels | 移動量 | |
X軸行程 | X axis stroke | X軸移動 | 500mm |
Y軸行程 | Y axis stroke | Y軸移動 | 400mm |
Z軸行程 | Z axis stroke | Z軸移動 | 350mm |
主軸端面至工作臺距離 | Spindle nose to worktable surface | テーブルからスピンドルよでの距離 | 180-530mm |
工作臺 | Table | テーブル | 雙工作區(qū) |
工作臺尺寸(mm) | Workiing area | 作業(yè)面積 | 600*400*2PCS |
最大載重 | Max.load capacily | 最大荷重 | 250kg(單邊) |
主軸 | Spindle | 主軸 | |
主軸轉速 | Speed | 回転數 | 10000rpm |
主軸椎孔 | Taper | テーバー | BT30 |
快速移動 | Feedrate | 送リ | |
三軸快速移動率(m/min) | Rapid traverse(x,y,z) | 早送り | 60/60/60 |
三軸切削進給速率 | Cutting feedrate(x,y,z)(mm/min) | 送り | |
儲刀倉 | ATC | ATC | |
刀庫容量 | No.of tool | 工具本數 | 20 |
相鄰最大刀具直徑 | Max tool diameter | 最大工具 | 200mm |
刀具最大重量 | Max.tool weight | 最大工具重量 | 3kg |
工具選擇 | Tool Setection | 工具選尺方式 | Armless Type |
相鄰換刀時間 | Tool change time(T to T) | 交換時間 | 1sec |
馬達功率 | Motor | モーター | |
主軸驅動馬達 | Spindle | 主軸モーター | 3.7/2.2kw |
X,Y,Z驅動馬達 | Axis(x,y,z) | X,Y,Z軸モーター | 1.5kw |
機械規(guī)格 | Machine Dimension | 機械寸法 | |
高度(mm) | Height | 高き | 2400 |
占地面積(mm) | Floor space | 床面積 | 4200*2000 |
重量 | Weight | 重量 | 5500kg |
精度 | Accuracy | 精度 | |
定位精度 | Positioning accuracy | 位置め決 | ±0.005 |
重復定位精度 | Repeatability repeatbility | 繰り返し | ±0.003 |
注:產品持續(xù)改進為本公司的經營理念,本公司保留產品規(guī)格外觀、配置變更或停用的權利,本型錄所有內容僅供參考,如與實機不符,請以實機為主。 | |||
Note:The specifications are subject to change without notice. All care is taken to assure the information contained in this brochure is assurate and correct. Daiwa Ecoca is not responible for typeraphical or other errors. | |||
仕樣は変更すはることが、親切に勝つてくだちぃアジ! | |||
Specifications subject to change,please prevail in kind! |