本機(jī)床屬于重型機(jī)床,最大承重16噸,采用寬矩形導(dǎo)軌,穩(wěn)定性好,剛性好,床身導(dǎo)軌面進(jìn)行中頻淬火磨削加工,主軸采用精密滾動(dòng)軸承組合,三支撐結(jié)構(gòu)。床鞍導(dǎo)軌粘貼聚四氟乙烯軟帶,尾座芯軸為可轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),減少了頂尖的磨損及發(fā)熱。
本機(jī)床主要用來承擔(dān)各種車削工作,它能夠車削各種零件的端面、外圓、內(nèi)孔及公制螺紋、英制螺紋、模數(shù)螺紋、徑節(jié)螺紋等。可用上刀架單獨(dú)機(jī)動(dòng)車削短的錐度,還可用上刀架與縱向進(jìn)給配合機(jī)動(dòng)車削長錐度。此外還可以承擔(dān)鉆孔、套料、鏜孔等工藝。本機(jī)床功率大、剛性強(qiáng),可以利用硬質(zhì)合金刀具進(jìn)行螺紋車削,來加工各種黑色金屬和有色金屬。
項(xiàng)目 | 單位 | C61125 | C61160 | C61200 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 900 | 1250 | 1650 |
最大工件長度 | mm | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000/16000 | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000/16000 | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000/16000 |
最大車削長度 | mm | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/13800/15800 | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/13800/15800 | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/13800/15800 |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
主軸端部代號(hào) | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
主軸通孔直徑 | mm | 100 | 100 | 100 |
主軸前端錐孔 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主軸正轉(zhuǎn)時(shí)的轉(zhuǎn)速種數(shù) | 21 | 21 | 21 | |
主軸反轉(zhuǎn)時(shí)的轉(zhuǎn)速種數(shù) | 12 | 12 | 12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(正轉(zhuǎn)) | r/min | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(反轉(zhuǎn)) | r/min | 3.5-291 | 3.5-291 | 3.5-291 |
主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱橫進(jìn)給量種數(shù) | 56/56 | 56/56 | 56/56 | |
主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱向進(jìn)給量范圍 | mm | 0.1-12(0.004"-0.473") | 0.1-12(0.004"-0.473") | 0.1-12(0.004"-0.473") |
主軸每轉(zhuǎn)刀架的橫向進(jìn)給量范圍 | mm | 0.05-6(0.002"-0.236") | 0.05-6(0.002"-0.236") | 0.05-6(0.002"-0.236") |
主軸每轉(zhuǎn)刀架的上刀架進(jìn)給量范圍 | mm | 0.025-3(0.001"-0.118") | 0.025-3(0.001"-0.118") | 0.025-3(0.001"-0.118") |
公制螺紋種數(shù)范圍 | 44;1-120mm | 44;1-120mm | 44;1-120mm | |
英制螺紋種數(shù)范圍 | 31;28-1/4" | 31;28-1/4" | 31;28-1/4" | |
模數(shù)螺紋種數(shù)范圍 | 45:0.5-60mm | 45:0.5-60mm | 45:0.5-60mm | |
徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍 | 38:1/2-56DP | 38:1/2-56DP | 38:1/2-56DP | |
主軸中心至刀具安裝基面的垂直距離 | mm | 53 | 53 | 53 |
刀桿截面 | mm | □50 | □50 | □50 |
刀架回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90° | ±90° | ±90° |
上刀架的最大行程 | mm |
360 |
360 |
360 |
下刀架最大橫向行程 | mm | 740(29") | 850(33") | 900(35") |
上刀架及下刀架刻度盤每轉(zhuǎn)一格時(shí)刀架行程 | mm | 0.05(0.002") | 0.05(0.002") | 0.05(0.002") |
刀架的縱向快速移動(dòng)速度 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架的橫向快速移動(dòng)速度 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 |
刀架的小刀架向快速移動(dòng)速度 | mm/min | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 260 | 260 | 260 |
尾座套筒行程 | mm | 300(12") | 300(12") | 300(12") |
尾座套筒錐孔 | 公制80 | 公制80 | 公制80 | |
主電機(jī)功率 | kw | 30 | 30 | 30 |
機(jī)床的承載工件最大質(zhì)量 | kg | 16000 | 16000 | 16000 |
機(jī)床質(zhì)量 | kg | |||
機(jī)床長度 | mm | |||
機(jī)床寬度 | mm | 2360 | 2360 | 2360 |
機(jī)床高度 | mm | 2200 | 2380 | 2580 |