數(shù)控銑床 MV-1020BA
機(jī)器規(guī)格 | |
---|---|
機(jī)器型號(hào) | MV-1020BA |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)面積 | 1250 X 660 ( 49.21 X 25.98 ) mm (inch) |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) ) | 18 x 5 ( 0.71 X 5 ) mm (inch) |
工作臺(tái)最大負(fù)重 | 1000 ( 2200 ) )kgw (lbs) |
行程 | |
左右行程 ( X 軸 ) | 1020 ( 40.16 ) mm (inch) |
前後行程 ( Y 軸 ) | 550 ( 21.65 ) mm (inch) |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 560 ( 22.05 ) mm (inch) |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 150 ~ 710 ( 5.91 ~ 27.95 ) mm (inch) |
軸心至機(jī)柱前面距離 | 600 ( 23.62 ) mm (inch) |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | N.T. 40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 r.p.m |
主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | Infinite variable |
進(jìn)給 | |
切削進(jìn)給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) |
快移速度 | 30 / 30 / 20 (1181/ 1181/ 787) m / min (inch/min) |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
馬達(dá) | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 7.5 (10) Kw (HP) |
30分額定 | 11 (15) Kw (HP) |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) X,Y,Z 軸 | 3 (4), 3 (4), 4.2 (5.6) Kw (HP) |
機(jī)器佔(zhàn)地面積及重量 | |
佔(zhàn)地面積 | 3575 X 4000 (140.75 X 157.48) |
機(jī)器淨(jìng)重 | 6000 (13200) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購(gòu)附件 |
熱交換器 | 全密閉式護(hù)罩 |
移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 螺旋式切屑輸送器 |
環(huán)噴裝置 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
半密閉式護(hù)罩 | 第四軸接線盒 |
RS-232介面 | 深孔鑽 |
自動(dòng)斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過(guò)濾器 |
警示燈 | 沖屑裝置 |
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | 自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)裝置 |
工作燈 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 ( Renishaw OMP-60 ) |
工具及工具箱 | 自動(dòng)交換工作臺(tái) |
預(yù)備保險(xiǎn)絲 | 直結(jié)式主軸 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm |
懸吊式控制面板 | 內(nèi)藏是主軸 15,000 rpm / 20,000 rpm |
主軸冷卻器 | 石墨過(guò)濾設(shè)備 |
剛性攻牙 | |
本公司對(duì)產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動(dòng),恕不另行通知。 |