特點與用途
該系列鉆床可完成鉆、擴、鉸、锪、攻絲等工序,適用于大中型板材、盤類、殼體類等復雜零件及模具的批量加工。
主要技術(shù)規(guī)格 | 產(chǎn)品規(guī)格 | ZK1000 | ZK1500 | ZK2015 | ZK2000 | ZK3025 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 40(50) | 40(50) | 40(50) | 40(50) | 40(50) | ||
最大進給抗力 | N | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | ||
主軸最大輸出扭矩 |
Nm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
主軸孔錐度 | Morse | 4(5) | 4(5) | 4(5) | 4(5) | 4(5) | ||
主電機功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
主軸變速范圍 | r/min | 31.5-1400(無級變速) | ||||||
進給
范圍
|
共進 | X、Y軸 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
Z軸 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||
快進 | X、Y軸 | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |
Z軸 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||
主軸箱行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
各軸
行程
|
工作臺X軸 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | |
工作臺Y軸 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
主軸Z軸 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 180-680 | 180-680 | 180-680 | 180-680 | 180-680 | ||
控制方式 | 三軸數(shù)控、X、Y軸聯(lián)動 | |||||||
工作臺尺寸 | mm | 1390*1140 | 1700*1500 | 2200*1500 | 2200*2000 | 3200*2500 | ||
工作臺面積 | mm | 1250*1000 | 1560*1360 | 2060*1360 | 2060*1860 | 3060*2360 | ||
定位精度(X、Y) | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | ||
重復定位精度(X、Y) | mm | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | ||
外形尺寸 | mm |
2946*1900
*2460
|
3970*2260
*2460
|
5518*2260
*2460
|
5518*2760
*2460
|
6900*3260
*2460
|
||
機床重量 | Kg | 9000 | 13500 | 15900 | 18500 | 32000 |