項 目 | 單 位 | HS-5520 | 可選參數(shù) |
行程 | |||
X軸行程 | mm | 500 | |
Y軸行程 | mm | 500 | |
Z軸行程 | mm | 230 | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 50-280 | |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | mm | 450*500 | |
T型槽尺寸(槽數(shù)*槽寬*間距) | mm | 4*18*88 | |
工作臺最大載重 | kg | 200 | |
主軸 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 | |
主軸錐度 | # | ER20 | |
主軸馬達功率 | kw | 3.7 | |
進給速度 | |||
切削速度 | mm/min | 1-6000 | |
快速速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | |
伺服馬達 | |||
三軸馬達功率X/Y/Z | kw | ||
精度 | |||
定位精度 | mm | 0.005/300 | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/300 | |
其他 | |||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6.5 | |
水箱容量 | L | 100 | |
電力消耗 | KVA | 15 | |
機床重量 | kg | 2500 | |
機床尺寸(長*寬*高) | mm | 1850*1830*2800 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選購配置 | 控制器選配 |
電主軸24000rpm | BT30電主軸18000rpm | 新代 |
中央集中自動潤滑系統(tǒng) | 強力后沖水裝置 | |
防暴工作燈 | 自動工件量測 | |
三色警示燈 | 氣動夾具組 | |
自動刀長量測 | 電器柜空調(diào) | |
自動斷電(M30) | 油霧回收裝置 | |
工具箱及工具 | ||
全罩式鈑金 | ||
分離式手輪 | ||
機床維護及操作程式說明書一套 |