采用工作臺(tái)固定,龍門框架在床身上移動(dòng)(X軸),主軸箱在滑鞍上移動(dòng)(Z軸),滑鞍連同主軸箱在橫梁上移動(dòng)(Y軸)的結(jié)構(gòu), 主軸箱采用方滑枕結(jié)構(gòu),經(jīng)兩級(jí)齒輪箱變速,橫梁上下升降可以實(shí)現(xiàn)超高零件的加工,且能實(shí)現(xiàn)大扭矩大功率加工;工作臺(tái)固定不動(dòng),適合大型超重零件的加工,具有高速、高精度、高柔性、特點(diǎn)的同時(shí),占地面積小,承載能力強(qiáng)。
名 稱 | 單位 | PM3080MS | PM30100MS | PM30120MS | PM30140MS | PM30160MS | PM30180MS | PM4080MS | PM40100MS | PM40120MS | PM40140MS | PM40160MS | PM40180MS | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3000×16000 | 3000×18000 | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×12000 | 4000×14000 | 4000×16000 | 4000×18000 | ||
工作臺(tái)承重 | kg/㎡ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
加工范圍 | 龍門行程(X軸) | mm | 8500+500(換頭) | 10500+500(換頭) | 12500+500(換頭) | 14500+500(換頭) | 16500+500(換頭) | 18500+500(換頭) | 8500+500(換頭) | 10500+500(換頭) | 12500+500(換頭) | 14500+500(換頭) | 16500+500(換頭) | 18500+500(換頭) | ||
滑鞍行程(Y軸) | mm | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | |||
兩立柱之間距離 | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||
主軸 | 刀柄規(guī)格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | |||
最大輸出扭矩 | N.m | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | |||
主軸電機(jī)功率 | kW | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | |||
滑枕截面 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |||
快移速度 | X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | ||
ATC自動(dòng) 換刀 (選配) |
刀具最大直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/kg | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | ||
刀具最大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | |||
刀具交換時(shí)間(刀-刀) | s | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |||
機(jī)床精度 ISO 8636.2-2007 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.050/0.035/0.025 | 0.055/0.035/0.025 | 0.060/0.035/0.025 | 0.065/0.035/0.025 | 0.070/0.035/0.025 | 0.075/0.035/0.025 | 0.050/0.038/0.025 | 0.055/0.038/0.025 | 0.060/0.038/0.025 | 0.065/0.038/0.025 | 0.070/0.038/0.025 | 0.075/0.038/0.025 | ||
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.030/0.025/0.015 | 0.034/0.025/0.015 | 0.038/0.025/0.015 | 0.042/0.025/0.015 | 0.046/0.025/0.015 | 0.050/0.025/0.015 | 0.030/0.028/0.015 | 0.034/0.028/0.015 | 0.038/0.028/0.015 | 0.042/0.028/0.015 | 0.046/0.028/0.015 | 0.050/0.028/0.015 | |||
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D SL/FANUC 31i | SIEMENS 840D SL/FANUC 31i | ||||||||||||||
機(jī)床重量 | kg | 150000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | 250000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | 250000 |