型式 | CBM-110F | |||
主軸 | 馬達(30min/Cont) | kw (hp) | AC18/22 (24/29) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm/min | 5-2500 | ||
主軸錐度 | ISO-50/BT-50 | |||
主軸直徑 | mm (in) | X | ||
主軸鼻端直徑 | mm (in) | Ø110 (4.33) | ||
滑枕直徑 (Z Axis) | mm (in) | X | ||
主軸最大扭距 | Nm (kgm) (ft·lbs) | 1245(127) | ||
主軸最大驅(qū)動力 | N (kgf) (ft·lbf) | 19600 (2000) | ||
行程 | X 軸(立柱橫向行程) | mm (in) mm (in) |
2000-6000 : Ball screw Above 6000 : Rack |
|
Y 軸(主軸垂直行程) | mm (in) | 2000(79)/2500(98)/3000 (118) | ||
W 軸(主軸行程) | mm (in) | 600 (23.62) | ||
Z 軸(滑枕行程) | mm (in) | X | ||
主軸總行程 (W+Z) | mm (in) | X | ||
進給 | 進給速度 | X/Y axis | mm/min (in/min) | 6000 (236) |
V/W axis | mm/min (in/min) | 4000 (157) | ||
滑枕進給 | mm/min (in/min) | X |