技術(shù)規(guī)格 | ||||
行程 | X : 2,040 mm | |||
Y : 762 mm | ||||
Z : 661 mm | ||||
主軸 |
轉(zhuǎn)速 / 功率 | 【F】:S3-25% ;【T&S】:S6-25% | ||
皮帶式主軸 | 9,000 min-1/35 kW【F】;46.5kW【T&S】 | |||
12,000 min-1/35 kW【F】;46.5kW【T&S】 | ||||
直結(jié)式主軸 | 【F】:S3-25% ;【T&S】:S6-25% | |||
15,000 min-1/26 kW【F】 ;46.5 kW【T&S】 | ||||
【F】:S6-25% | ||||
15,000 min-1 / 30 kW 【F】 | ||||
皮帶式主軸 + 齒輪箱 |
【F】:S3-25%; 【T】 :S6-25% | |||
7,500 min-1 / 35 kW 【F】;46.5 kW 【T&S】 | ||||
刀庫 | 48(60)* | |||
傳動進給 | 快送位移速度 | 20 / 20 / 16 m/min | ||
加速度 | 2 / 2 / 2 m/s2 【F】 | |||
3 / 4 / 4 m/s2 【T&S】 | ||||
滾珠絲桿直徑 | X= Ø63 Y/Z=Ø 50 | |||
控制器 | 【F】: FANUC 31iB | |||
【T】: HEIDENHJAIN iTNC530 | ||||
【S】: SIEMENS 828D | ||||
機臺尺寸 | 占地面積 | 5,745 x 3,700 mm 5,745 x 3,880 mm |
48ATC | |
5,745 x 4,100 mm 5,745 x 4,500 mm |
60ATC* | |||
重量 | 13,700 - 13,800 / 14,000-14,500kg | |||
*選配 |