項(xiàng) 目 | MV-45 | MV-50 | MV-60 | MV-70 | MV-80 | MV-95 | |
行程 | |||||||
X軸行程 | mm | 850 | 1020 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 |
Y軸行程 | mm | 560 | 610 | 650 | 800 | 900 | 900 |
Z軸行程 | mm | 560 | 610 | 600 | 700 | 700 | 700 |
主軸中心至立柱的距離 | mm | 575 | 675 | 650 | 890 | 960 | 960 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-660 | 135-745 | 150-750 | 200-900 | 200-900 | 250-950 |
工作臺 | |||||||
工作臺面積 | mm2 | 1050x510 | 1200x600 | 1400x600 | 1450x700 | 1700x830 | 2300x970 |
工作臺負(fù)重 | kg | 600 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
T型槽 | mm | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x150 | 22x5x150 | 22x5x150 |
主軸 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | B8000 | B8000 | G6000 | G6000 | G6000 | G4000 |
主軸錐度 | ISO NO.40 | ISO NO.40 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | |
刀柄型式 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
進(jìn)給 | |||||||
快速進(jìn)給(X,Y,Z) | m/min | 20 | 20 | 18 | 15,15,12 | 15,15,12 | 15,15,12 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 8000 | 6000 | 1-12000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
馬達(dá) | |||||||
主軸馬達(dá) (連續(xù)/30分) |
KW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
進(jìn)給馬達(dá)X,Y,Z | KW | 2 | 2 | 2.0 | 3.5 | 4.5/4.5/3.5 | 4.5 |
控制器 | 三菱 64SM | 三菱 64SM | 三菱 64SM | 三菱 64SM | 三菱 64SM | 三菱 64SM | |
其它 | |||||||
氣壓 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
總電源供給量 | KVA | 20 | 22 | 30 | 34 | 40 | 40 |
機(jī)械重量 | kg | 4400 | 5800 | 7200 | 11800 | 14000 | 19000 |
機(jī)床高度 | mm | 2650 | 2950 | 2530 | 3400 | 3400 | 3800 |
機(jī)械尺寸 | mm2 | 2450x2200 | 3200x2200 | 2360x3260 | 3420X4500 | 4050X4650 |
3200X5000 |