項(xiàng) 目 | TC-10A | TC-10B | TC-20A/B | TC-25 | TC-30 | TC-30DS | ||
控制器 | FANUC | Oi-Mate | OiTB | OiTB | OiTB | OiTB | OiTB | |
加工范圍 | ||||||||
最大旋徑 | mm | 480 | 480 | 600 | 520 | 630 | 630 | |
最大切削直徑 | mm | 260 | 260 | 300 | 360 | 420 | 420 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 455 | 455 | 455/720 | 530 | 700 | 520 | |
自動(dòng)送料棒材最大直徑 | mm | 45 | 51 | 51 | 75 | 75 | 51/45 | |
行程與進(jìn)給 | ||||||||
X軸行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 210 | 278 | 278 | |
Z軸行程 | mm | 465 | 465 | 500/800 | 590 | 720 | 550/520 | |
X軸快速位移 | m/min | 30 | 30 | 20 | 12 | 20 | 20 | |
Z軸快速位移 | m/min | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | |
切削進(jìn)給 | mm/rev | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | |
主軸 | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 45-6000 | 45-6000 | 25-4200 | 25-3500 | 25-3500 | 4200/6000 | |
主軸速率 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | ||
主軸鼻端規(guī)格 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-6/A2-5 | ||
主軸孔徑 | mm | 56 | 61 | 61 | 87 | 90 | 61/56 | |
油壓夾頭 | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" | 8"/6" | ||
油壓夾頭直徑 | mm | 169 | 210 | 210 | 254 | 254 | 210/169 | |
刀塔 | ||||||||
刀塔刀具數(shù)量 | 支 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
刀柄尺寸 | mm | 20x20 | 20x20 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | |
搪刀把外徑 | mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
馬達(dá) | ||||||||
主軸馬達(dá)規(guī)格 | KW | AC 7.5/11 | AC 7.5/11 | AC 9/11 | AC 15/18.5 | AC 11/15 | AC 9/11 | |
伺服馬達(dá) 規(guī)格 |
X | KW | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 |
Z | KW | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | |
油壓馬達(dá) | HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷卻馬達(dá) | HP | 1/4 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
尾座 | ||||||||
尾座最大行程 | mm | 無(wú) | 430 | 430/650 | 490 | 675 | 無(wú) | |
尾座心軸直徑 | mm | 無(wú) | 75 | 75 | 85 | 90 | 無(wú) | |
尾座心軸行程 | mm | 無(wú) | 80 | 80 | 80 | 100 | 無(wú) | |
尾座心軸軸心錐度 | 無(wú) | MT-4 | MT-4 | MT-4 |