規(guī)格型號 | 最大卷板厚度(mm) | 最大卷板寬度(mm) | 板材屈服極限(MPa) | 卷板速度(m/min) | 滿載最小卷板直徑(mm) | 上輥直徑(mm) | 下輥直徑(mm) | 側(cè)輥直徑(mm) | 側(cè)輥?zhàn)畲笮谐?mm) | 側(cè)輥調(diào)整速度(m/min) | 主電機(jī)功率(Kw) |
W12-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
W12-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
W12-30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-35×2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
W12-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
W12-40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-45×2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-35×2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45×2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
W12-35×3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45×3000 |
轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|