基本參數(shù) | |
導(dǎo)軌行式 | 直線滾動(dòng)導(dǎo)軌 |
工作臺(tái)行程(mm) | 400X300X250 |
最大工作臺(tái)載荷(kg) | 120 |
脈沖當(dāng)量(mm) | 0.001 |
滾珠絲桿 | 3210雙螺母滾珠絲桿 |
X、Y、Z軸快進(jìn) m/min | 20/20/20 |
技術(shù)參數(shù) | |
刀庫(kù)型式、容量 | 氣動(dòng)刀庫(kù)8-12把 |
最大刀具直徑、長(zhǎng)度 mm | Φ75×125 |
換刀時(shí)間 s | 6秒 |
主電機(jī)功率 | 3kw主軸電機(jī) 3.7kw變頻器 |
重復(fù)定位精度 mm | 0.01/0.005 |
進(jìn)給速度 m/min | 4 |
主軸轉(zhuǎn)速 r.p.m | 高速240~8000中速120~4000 |
外觀參數(shù) | |
工作臺(tái)面(mm) | 320×500 T型槽寬16×3×110 |
長(zhǎng)X寬X高(mm) | 1920X1500X2340 |