技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
項(xiàng) 目 | CK30D | CK35D | CK40 | CK45 | CK50 | CK58 | ||||
床面最大上回轉(zhuǎn)直徑 | 300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ580 | |||
最大加工直徑 | Φ350(排刀式) | Φ280(刀塔式) | Φ300 | Φ360 | Φ500 | Φ580 | ||||
刀架上最大加工直徑 | 120 | Φ80(排刀式) | Φ150(刀塔式) | Φ250 | Φ300 | Φ320 | Φ360 | |||
最大加工長度 | 320 | 250(排刀式) | 150(刀塔式) | 300 | 400 | 580 | 960 | |||
兩頂尖距離 | 440 | 750 | 670 | 1320 | ||||||
主軸頭形式 | A2-5 | A2-4 | A2-5(整體式) | A2-6(裝配式) | A2-5(整體式) | A2-6(裝配式) | A2-6(整體式) | A2-8 | A2-8 | |
液壓卡盤 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ200 | Φ160 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | |
推薦主軸電機(jī)功率 | 5.5KW | 5.5KW | 7.5-11KW | 7.5-11KW | 7.5-11KW | 7.5-11KW | 11-22KW | 11-22KW | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4200rpm/5500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 3000rpm | 4500rpm | 3000rpm | 4500rpm | 2600rpm | 2600rpm | |
主軸孔直徑 | Φ41 | Φ41 | Φ49 | Φ57 | Φ49 | Φ57 | Φ61 | Φ87 | Φ87 | |
棒料通徑 | Φ30 | Φ30 | Φ39 | Φ45 | Φ39 | Φ45 | Φ51 | Φ72 | Φ72 | |
X/Z軸絲桿規(guī)格 | 2505/3210 | 2506/3206 | 2506/3210 | 3210/4010 | 3206/4010 | 4006/5010 | ||||
X軸極限行程 | 280 | 250 | 160 | 165 | 250 | 350 | ||||
X/Z軸線軌規(guī)格 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 55 | ||||
Z軸極限行程 | 320 | 250 | 400 | 500 | 620 | 1120 | ||||
X軸快移速度 | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | ||||
Z軸快移速度 | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min | ||||
X軸 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ||||
Z軸 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ||||
X軸 | ±0.0035 | ±0.0035 | ±0.0035 | ±0.0035 | ±0.0035 | ±0.0035 | ||||
Z軸 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||||
排刀工作臺(tái)尺寸/可選裝刀塔 | (排刀式)排刀作臺(tái)尺寸 | (排刀式)排刀作臺(tái)尺寸:420X210 可選裝刀塔 | 液壓刀塔/T8 Hydraulic turret | 液壓刀塔/T8/T10/T12 Hydraulic turret | 液壓刀塔/T8/t10/t12 Hydraulic turret | 液壓刀塔/T8/T10/T12 Hydraulic turret | ||||
套筒直徑 | 無尾座 | 無尾座 | Φ65 | Φ65 | Φ100 | Φ100 | ||||
套筒行程 | 80 | 80 | 120 | 120 | ||||||
尾座最大行程 | 300 | 710 | 670 | 1250 | ||||||
尾座套筒錐孔 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.5 | M.T.5 | ||||||
外型尺寸(長x寬x高) | 3100X1700X1600 | 3100X1700X1600 | 3200x1500x1800 | 3320x1600x1830 | 3580x1640x1760 | 4170x1780 x3000 | ||||
重量(約重) | 2000kg | 2100kg | 2500kg | 4000kg | 4300kg | 5600kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選購配置 |
中空油壓三爪卡盤 | 自動(dòng)送料機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)軟爪 | 自動(dòng)排屑機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)硬爪 | 彈性筒夾夾頭 |
中空回轉(zhuǎn)油缸 | 自動(dòng)安全門 |
警示燈 | |
節(jié)能工作燈 | |
腳踏開關(guān) | |
自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | |
油壓系統(tǒng) | |
冷卻系統(tǒng) | |
性能特點(diǎn): | |
1.機(jī)床采用45度一體化設(shè)計(jì),剛性高,抗振性好 | |
2.主軸采用套筒一體式主軸結(jié)構(gòu),可達(dá)高轉(zhuǎn)速、高剛性、高精度; | |
3.采用液壓刀塔,定位精度高,換刀速度快,性能可靠; | |
4.進(jìn)給電機(jī)和絲桿采用直聯(lián),保證機(jī)床的加工精度和定位精度; | |
5.尾座采用液壓驅(qū)動(dòng),套筒移動(dòng)行程大,操作方便; | |
6.全封閉式護(hù)罩設(shè)計(jì),可防水防止鐵屑飛濺; | |
7.分體式水箱設(shè)計(jì),可隨意配帶自動(dòng)排屑機(jī) |