--模組化設(shè)計,可彈性搭配符合客戶需求
--臥式主軸及動柱結(jié)構(gòu),最佳排屑設(shè)計
--高速進(jìn)給
X/Y/Z 軸快速進(jìn)給:70/80/80 m/min
X/Y/Z 軸加速度:0.8/1.0/1.5 G
--高速換刀單元,C to C:3.5 秒
機(jī)臺結(jié)構(gòu) | |||||||
進(jìn)給單元 | |||||||
單主軸 系列 | 雙主軸 系列 | ||||||
X 軸行程 | 630 mm | 600 mm | |||||
Y 軸行程 | 580 mm | ||||||
Z 軸行程 | 600 mm | ||||||
快速進(jìn)給 | 70/80/80 m/min | ||||||
加速度 |
機(jī)臺結(jié)構(gòu) | |||||||
進(jìn)給單元 | |||||||
單主軸 系列 | 雙主軸 系列 | ||||||
X 軸行程 | 630 mm | 600 mm | |||||
Y 軸行程 | 580 mm | ||||||
Z 軸行程 | 600 mm | ||||||
快速進(jìn)給 | 70/80/80 m/min | ||||||
加速度 | 8/10/15 m/s² |
機(jī)臺結(jié)構(gòu) | |||||||
進(jìn)給單元 | |||||||
單主軸 系列 | 雙主軸 系列 | ||||||
X 軸行程 | 630 mm | 600 mm | |||||
Y 軸行程 | 580 mm | ||||||
Z 軸行程 | 600 mm | ||||||
快速進(jìn)給 | 70/80/80 m/min | ||||||
加速度 |