數(shù)控銑床 MV-1450
機(jī)器規(guī)格 | ||
---|---|---|
機(jī)器型號(hào) | MV-1450 | |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)面積 | 1,600 X 800 ( 62.99 X 31.5 ) mm (inch) | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) ) | 22 x 5 ( 0.87 X 5 ) mm (inch) | |
工作臺(tái)最大負(fù)重 | 2,000 ( 4400 ) )kgw (lbs) | |
行程 | ||
左右行程 ( X 軸 ) | 1,450 ( 57.09 ) mm (inch) | |
前後行程 ( Y 軸 ) | 750 ( 29.53 ) mm (inch) | |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 750 ( 29.53 ) mm (inch) | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 950 ( 7.87 ~ 37.4 ) mm (inch) | |
軸心至機(jī)柱前面距離 | 850 ( 33.46 ) mm (inch) | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T. 50 | N.T. 40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 45 - 4,500 r.p.m | 8,000(10,000) |
主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 二段齒輪式 | 無段變速 |
進(jìn)給 | ||
切削進(jìn)給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) | |
快移速度 | 20 / 20 / 12 (787/ 787/ 472) m / min (inch/min) | |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) | |
電動(dòng)機(jī) | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 11 (15) Kw (HP) | |
30分額定 | 15 (20) Kw (HP) | |
伺服驅(qū)動(dòng)馬達(dá) X,Y,Z 軸 | 4 (5.4), 7 (9.4), 4.2 (5.6) | |
機(jī)器重量、佔(zhàn)地、裝箱 | ||
佔(zhàn)地面積 | 5,330 X 4,150 (209.84 X 163.39) mm | |
機(jī)器淨(jìng)重 | 14,500 (33,880) Kgw(lbs) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購附件 | |
熱交換器 | 全密閉式護(hù)罩 | |
移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 上仰式切屑輸送帶 | |
環(huán)噴裝置 | 履帶式切屑輸送帶 | |
螺旋式切屑輸送器 | 迴轉(zhuǎn)工作臺(tái)及第四軸控制 | |
半密閉式護(hù)罩 | 第四軸接線盒 | |
RS-232介面 | 深孔鑽 | |
自動(dòng)斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 | |
警示燈 | 沖屑裝置 | |
自動(dòng)潤滑裝置 | 自動(dòng)刀長量測(cè)裝置 | |
工作燈 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 | |
工具及工具箱 | ||
預(yù)備保險(xiǎn)絲 | ||
懸吊式控制面板 | ||
主軸冷卻器 | ||
剛性攻牙 | ||
本公司對(duì)產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動(dòng),恕不另行通知 |