
功能
曲線槽高精度加工
X 軸和 Y 軸配備了帶非圓形系統(tǒng)的高精度 V-V 輥型導(dǎo)軌和線性馬達驅(qū)動系統(tǒng),實現(xiàn)了高剛性和高響應(yīng)度
特殊附件組合實現(xiàn)了更可靠的加工
安裝高精度工作臺搭配空氣靜壓軸承主軸支持的分度頭(C1 軸),實現(xiàn)了高精度車削。
安裝了刀具旋轉(zhuǎn)滑塊(C2 軸),實現(xiàn)了高精度曲線開槽。
安裝了刀具分度頭(A 軸),實現(xiàn)了高精度刀具邊緣對準調(diào)整。
安裝了主軸(旋轉(zhuǎn)速度 10000min-1),實現(xiàn)了快速切削。
橫梁和立柱是單塊鑄件,提供了強大穩(wěn)定的機床結(jié)構(gòu)。
配備了有源隔離器。除了振動反饋,對機床位置的前饋控制將加工精度提升到極致。
主要規(guī)格
主要規(guī)格 | UMP-6585D | UMP-65105D | ||
---|---|---|---|---|
適用的 LCD 尺寸 (16:9) | 英寸 (mm) | 33 (735 × 415) | 42 (930 × 525) | |
工作臺(真空吸盤工作臺為選件) | 工作表面 | mm | 750 × 600 | 950 × 600 |
配備了 C1 軸 | mm | φ700 | ||
工作臺余量負荷 | C1 軸,包括輔助工作臺 | kg | 500 (*) | 600 (*) |
配備了 C1 軸 | kg | 100(工作表面 π700mm) | ||
行程 | X(工作臺橫向移動) | mm | 850 | 1050 |
Y(支座縱向移動) | mm | 650 | ||
Z(刀具垂直移動) | mm | 150 | ||
最大進給速率 | X:15000 mm/min,Y:9000 mm/min,Z:3000 mm/min | |||
編程分辨率 | X 軸,Y 軸,Z 軸:0.001μm | X:0.01μm;Y、Z:0.001μm;A、C:0.00001 度 | ||
機器重量 | kg | 約 10000 | 約 12000 |
主要規(guī)格 | UMP-65120D | UMP-160160D | ||
---|---|---|---|---|
適用的 LCD 尺寸 (16:9) | 英寸 (mm) | 48 (1065 × 600) | 70 (1550 × 860) | |
工作臺(真空吸盤工作臺為選件) | 工作表面 | mm | 1100 × 600 | 1400 × 1550 |
配備了 C1 軸 | mm | φ700 | φ800 | |
工作臺余量負荷 | C1 軸,包括輔助工作臺 | kg | 650 (*) | 400 (*) |
配備了 C1 軸 | kg | 100(工作表面 φ700mm) | 100(工作表面 φ850mm) | |
行程 | X(工作臺橫向移動) | mm | 1200 | 1600 |
Y(支座縱向移動) | mm | 650 | 1600 | |
Z(刀具垂直移動) | mm | 150 | 150 | |
最大進給速率 | X:15000 mm/min,Y:9000 mm/min,Z:3000 mm/min | |||
編程分辨率 | X:0.01μm;Y、Z:0.001μm;A、C:0.00001 度 | X 軸,Y 軸,Z 軸:0.001 μm;A、C:0.00001 度 | ||
機器重量 | kg | 約 13500 | 約 25000 |
(*) 請聯(lián)系銷售部門,因為余量負荷取決于工作臺規(guī)格。