軸徑 | 型號 | 重量 | 尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 原有型號 | ||||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | Original | ||||||
Diameter | d | D | T | d1 | D1 | rs | 動 Cr | 靜 Cor | Speed | Designation | ||
Dynamic | Static | |||||||||||
mm | g | min. | kN | kN | rpm | |||||||
20 | 51104 | 36 | 20 | 35 | 10 | 21 | 35 | 0.3 | 11.0 | 19.7 | 5600 | 8104 |
25 | 51105 | 55 | 25 | 42 | 11 | 26 | 42 | 0.6 | 11.9 | 24.2 | 4800 | 8105 |
517/24 ZHV | 138 | 24 | 43.5 | 15.9 | 0.6 | 15.9 | 22.8 | 4800 | 98905 | |||
30 | 51106 | 62 | 30 | 47 | 11 | 32 | 47 | 0.6 | 12.3 | 27.2 | 4500 | 8106 |
517/30.1 ZHV | 139 | 30.1 | 53 | 16 | 0.6 | 16.8 | 26.5 | 4500 | 98906 | |||
35 | 51107 | 77 | 35 | 52 | 12 | 37 | 52 | 0.6 | 14.2 | 33.0 | 4300 | 8107 |
517/35.1 ZHV | 220 | 35.1 | 64 | 19 | 0.6 | 17.4 | 30.0 | 4300 | 98907 | |||
40 | 51108 | 112 | 40 | 60 | 13 | 42 | 60 | 0.6 | 20.7 | 52.5 | 3800 | 8108 |
517/38 ZHV | 235 | 38 | 67 | 15.5 | 0.6 | 23.4 | 40.0 | 3800 | 98908 |
說明:
1.表中所列基本額定載荷、極限轉(zhuǎn)速和重量,僅供選擇參考用。
Note:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.