HTC40 | HTC50 | HTC5020b | ||
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列卡盤直徑 | mm | φ254 | φ304 | φ304 |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列床身上最大回直徑 | mm | φ500 | φ600 | φ600 |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列滑鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ350 | φ430 | φ400 |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列盤類件加工范圍 | φ500×200 | |||
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列X/Z軸最大行程 | 330/1000 | |||
最大車削長度 | mm |
220/780 220/1030 220/1530 |
270/760 270/1030 270/1530 |
|
主軸通孔直徑 | mm | φ65(φ75) | φ75 | φ75 |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 90-2000(90-3000進(jìn)口軸承) | 90-2000 | 100-2000 |
主軸頭型式 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列尾臺套筒直徑 | mm | φ125 | φ140/φ125 | |
尾臺行程 | mm | 150 | 160 | |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列尾臺套筒錐孔 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | ||
X/Z軸電機扭矩 | Nm | 12/12 | 12/22 | 12/22 |
快移速度(X/Z軸) | m/min | 8/12 | 16/20 | 10/12m/min |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列刀架工位數(shù) | 工位 | 8(12) | 8(12) | 8 |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列刀方尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25mm |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列工具孔直徑 | mm | φ40 | φ40 | |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列刀架定位精度 | ±4" | ±4" | ||
刀架重復(fù)定位精度 | ±1.6" | ±1.6" | 0.005" | |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
粗糙度 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列主電機功率 | mm | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列定位精度 | ||||
X軸 | mm |
0.008 0.008 0.008 |
0.008 0.008 0.008 |
0.01 |
Z軸 | mm |
0.012 0.015 0.020 |
0.012 0.015 0.020 |
0.016 |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列重復(fù)定位精度 | ||||
X軸 | mm |
0.006 0.006 0.006 |
0.006 0.006 0.006 |
0.006 |
安陽一機機床數(shù)控車床HTC40/50系列Z軸 | mm |
0.007 0.008 0.012 |
0.007 0.008 0.012 |
0.008 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm |
3630×1960×1980 3880×2005×2236 4460×2020×2150 |
3575×1960×1900 3950×2020×1900 4460×2020×2150 |
3950×2020×1900 |
機床重量(凈重) | kg |
8750 9000 9800 |
9000 10000 11000 |
10000 |