性能與特點(diǎn) 1.優(yōu)質(zhì)鋼板焊接機(jī)身,均經(jīng)過回火(或振動時(shí)效)、拋丸處理,剛性好,精度穩(wěn)定; 2.曲軸縱置,結(jié)構(gòu)緊湊,曲軸經(jīng)高頻淬火后磨削處理,光潔度好,轉(zhuǎn)動靈活;矩形六面加長導(dǎo)軌,導(dǎo)向面青銅鑲板,導(dǎo)向精度高; 3.氣動雙平衡缸,平衡滑塊和上模重量,降低沖擊和噪音,消除連桿與滑塊間隙,減少受力零件沖擊與磨損; 4.整機(jī)采用進(jìn)口PLC集中控制,氣路選 用進(jìn)口安全雙聯(lián)閥控制,可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)動、寸動、單次和連續(xù)沖壓; 5.滑塊、導(dǎo)軌、工作臺板、連桿、接套等關(guān)鍵件均采用樹脂砂鑄造,與一般的粘土砂鑄造相比,改善表面粗糙度下1-2級,提高尺寸精度2-3級: 6.60T及以上噸位產(chǎn)品采用電動調(diào)節(jié)裝模高度;精品配置,關(guān)鍵件如氣動元件、電器元件、密封件、按鈕等均選用進(jìn)口件; 7.可選用干式或濕式摩擦離合器,可選用液壓過載保護(hù)裝置或壓塌式保險(xiǎn)器可根據(jù)用戶要求選配自動潤滑、光電保護(hù)、變頻調(diào)速、空氣吹科寺裝置。 |
JH21系列開式固定臺式壓力機(jī)技術(shù)參數(shù) |
型號 | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | 200 | 250 | 315 | ||
公稱力 | kn | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | |
公稱力行程 | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
滑塊行程 | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
行程次數(shù) | 固定 | mm | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 |
可變 | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | 25-45 | 20-30 | 20-30 | ||
最大封閉高度 | mm | 250 | 270 | 320 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
連桿調(diào)節(jié)量 | mm | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
滑塊中心至機(jī) 身距離 |
mm | 210 | 225 | 310 | 310 | 350 | 390 | 430 | 450 | 450 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 700 | 810 | 950 | 950 | 1070 | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 |
前后 | 440 | 440 | 600 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | ||
機(jī)身立柱間距離 | mm | 450 | 500 | 620 | 620 | 380 | 720 | 900 | 980 | 980 | |
工作臺至道軌距離 | mm | 360 | 425 | 515 | 515 | 560 | 635 | 790 | 840 | 840 | |
工作臺尺寸 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
深度 | 65 | 60 | 60 | 60 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | ||
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 360 | 410 | 650 | 650 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 |
前后 | 250 | 340 | 460 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | ||
工作臺離地面距離 | mm | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 1346 | 1435 | 1915 | 1915 | 2028 | 2355 | 2690 | 2820 | 3060 |
左右 | mm | 945 | 1075 | 1280 | 1280 | 1500 | 1875 | 1630 | 1680 | 1720 | |
高度 | mm | 2120 | 2391 | 2800 | 2800 | 3130 | 3250 | 3810 | 3915 | 3957 | |
地腳螺栓距離 |
前后 | mm | 835 | 950 | 1210 | 1210 | 1510 | 1660 | 2020 | 2150 | 2320 |
左右 | mm | 690 | 745 | 920 | 920 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | |
電動機(jī)功率 | kw | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
使用空氣壓力 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
毛重 | Kg | 2300 | 3400 | 7750 | 7750 | 7750 | 15000 | 20000 | 23000 | 27000 |