機床型號 | 單位 | X2012-5 |
工作臺面積(寬*長) | mm | 850*5000 |
工作臺行程 | mm | 5500 |
工作臺進給速度(無極) | mm/min | 10-1500 |
工作臺快移速度 | mm/min | 1500 |
工作臺電機功率(伺服) | kw | 4 |
工作臺承重 | T | 3 |
最大加工尺寸(長*寬*高) | mm | 5000*1240*850 |
兩立柱之間距離 | mm | 1250 |
主軸電機功率 | kw | 5.5 |
主軸端部規(guī)格 | JBNO.50 | |
主軸箱進給電機功率 | kw | 1.5(伺服) |
主軸箱進給速度 | mm/mn | 6.5-650 |
主軸套筒直徑 | mm | 160 |
主軸套筒伸出距離 | mm | 120 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 6級75-420 |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度 | 垂直±30° 水平±15° | |
垂直主軸端面至工作臺面距離 |
mm | 850 |
水平主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150 |
水平主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 650 |
側(cè)銑頭功率 | kw | 4 |
推薦刀盤直徑 | mm | 250 |
機床總重量約 | T | 15 |